kWh/kWp - bis inkl. ----- DN ------- Richtung --- PVGIS 4 ---- 2014 ---- 2015 ---- 2016 ---- User -------------------- Plz
1215,06 ---- 05.11. ------ 30-65° ----- 180° ----------- 1170 --------- xxxx ----- xxxx ----- xxxx ----- mreindl2 ------------- A-8972
1148,10 ---- 04.11. ------- 29° --------- 178° ---------- 1330(?) ------ xxxx ----- xxxx ----- 1026 ----- boeselhack --------- A-3662
1142,30 ---- 17.10. ------- 28° ---------221° ----------- 1050 --------- 1177 -----1249 -----1197 ----- amoss o.schatten -- FS
1153,00 ---- 05.11. ------- 50° ---------170° ----------- 1050 --------- 1153 -----1249 -----1167 ----- mbiker_surfer ------ 72181
1132,00 ---- 30.10. ------- 45° ------- SSW ----------- 1000 --------- 1118 ----- 1216 ---- 1172 ----- kassiopeia ---------- 84xxx
1100,50 ---- 17.10. ------- 28° ---------221° ----------- 1050 --------- 1135 -----1200 -----1155 ----- amoss gesamt ------ FS
1132,00 ---- 29.10. ------- 25° ---------192° ----------- 1050 --------- 1140 -----1184 -----1141 ----- mbiker_surfer ------ 72181
1117,48 ---- 05.11. ------- 28° -------- 166° ----------- 1130 --------- 1098 ----- 1150 ---- 1148 ----- black ------------------ A-7511
1068,00 ---- 31.10.. ------- 40° ------- 170° ----------- ???? --------- 1105 ----- 1178 ---- 1110 ----- Pfannastieler ------- 73434
1059,00 ---- 15.10. ------- 30 ----------161° ----------- 1000 --------- 1129 -----1178 -----1106 ----- mbiker_surfer -- 4MonSchatten
kWh/kWp - bis inkl. ----- DN ------- Richtung --- PVGIS 4 ---- 2014 ---- 2015 ---- 2016 ---- User -------------------- Plz