Hallo zusammen,
ich möchte kurz mein umgesetztes Projekt vorstellen.
2018:
Holzheizung:
ETA SH 30 Stückholz-Heizung (30KW) mit ca. 3100 Liter Pufferspeicher (Reihenschaltung - die Puffer sind teilweise aus dem Bestand)
ETA SH 30 mit Pellet-Flansch (ohne Pellet-Brenner)
Frischwasserstation von Oventrop - Altbestand - hier muss ich mir auch eine Alternative für die Zukunft überlegen
1. Puffer (Altbestand aus 1996) mit einem einen 3 x 9 KW (3 Patronen - 3x3x3 KW) Heizstab verbaut
2. und 3. Puffer sind zu dem 1. Puffer in Reihe geschalten, können aber manuell getrennt werden
Dieses Jahr im Juni habe ich mich dazu gerungen - den vorhandenen Heizstab bzw. ein Teil davon mit PV-Strom zu betreiben.
2021:
PV-Anlage 4,34 kwp:
14 x 310 Watt Mono-Module in einem String (der Platz hat leider nicht mehr ermöglicht)
Montage System: Aufdach, doppelt aufgeständert, Braas Tegalit Ziegeldach 15 Grad West
PV-Heater - DC - AC - siehe technische Details unten
Was fehlt mir eigentlich noch für die Zukunft:
Überwachung bzw. monitoring der PV-Anlage - ich hoffe hier gibt es einige Ideen und Anregungen:
Ich sehe leider an dem PV-Heater nur:
- aktuelle Leistung - wird aber spätestens in der Nacht gelöscht!
- Spitzenleistung am TAG - wird aber spätestens in der Nacht gelöscht!
- Gesamtertrag - wird gespeichert (vom 13.07. bis jetzt >1000KW - mit max. Spitzenleistung von ca. 2600 Watt)
- Ertrag
- schnelles erkennen von defekten bzw. leistungsschwachen PV Modulen
- etc.
Punkte die ich für die Zukunft noch ändern will:
Teilverschattung zwischen 11 Uhr und 13 Uhr - keine Ahnung was ich da machen kann
Daten zu den Modulen und dem PV-Heater:
Parameter PV Module |
Zellen Typ | Mono 156,75 x 156,75 mm |
Anzahl der Zellen | 60 stück (6x10) |
Gewicht | 18,5 kg |
Rahmen | Eloxiertes Aluminium |
Anschlussbox | IP67, mit drei bypass dioden |
Kabellänge | 4,0 mm², 900mm |
Abmessung | 1640 x 992 x 35 |
Betriebsbedingungen |
Max System Spannung (V) | 1000 (DC) |
Betriebstemperatur (°C) | -40 - +85 |
Windlast / Schneelast (pa) | 2400/5400 |
Anwendungsklasse | Class A |
Brandschutzklasse | Class A |
NOCT (°C) | 47 +/- 2 |
Elektrische Parameter |
Modulserie |
|
Leistung (W) | 310 |
Maximale Spannung Vmp (V) | 32,1 |
Maximaler Strom Imp (A) | 9,35 |
Lerlaufspannung Voc (V) | 39,8 |
Kurzschlussstrom Isc (A) | 9,83 |
Modul Effizienz (%) | 18,4 |
Leistungstolleranz | 0~+3% |
Temperatur Coeffizient Pmp | -0,43%/°C |
Temperatur Coeffizient Voc | -0,34%/°C |
Temperatur Coeffizient Pmp | +0,049%/°C |
Versandgewicht: | 20,00 Kg |
Artikelgewicht: | 18,50 Kg |
Parameter PV-Heater | |
Die höchste Temperatur des erwärmten Wassers T1 | 20-90 °C |
Die höchste Temperatur des erwärmten Wassers T2 | 20-90 °C |
Leistung des elektrischen Heizkörper1 | 1000-4000 W |
Leistung des elektrischen Heizkörper2 | 1000-4000 W |
Grenzen des PV Generators (STC)
Pmpp | Maximale Leistung von Solarmodulen | 5500W |
Imppmax | Maximaler Strom am MPP Punkt | 20A |
Umppmax | Maximale MPP Spannung | 270 V |
Umppmin | Minimale MPP Spannung | 210 V |
UOC | Maximale UOC Spannung | 340V |
UOC (-25°C) | Maximale UOC Tieftemperatur-Spannung | 400V |
Ausgangkarakteristiken
PLmax | Maximale Leistung des angeschlossenen Heizstabes 230V | 4000W |
UpL | Ausgangsspannungsbereich (pp) | 100-350V |
?? | Langfristige Umwandlungseffizienz | >98% |
TL | Maximale geregelte Temperatur | 900C |
Viele Grüße
Sven