Geplante Inbetriebnahme | 2023-01-01 |
PLZ - Ort | 786* |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 0 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Kunststoff |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 11 m Breite: 10.4 m |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1008 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | SAT-Schüssel |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 13. September 2022 | 13. September 2022 |
Datum des Angebots | 2022-09-13 | 2022-09-13 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1551 € | 1745 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||
Anlagengröße | 10.53 kWp | 10.66 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||
Anzahl | 26 | 26 |
Hersteller | JA Solar | JA Solar |
Bezeichnung | JAM54S30 | JA Solar JAM54S30 |
Nennleistung pro Modul | 405 Wp | 410 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | RCT Power Storage DC 8.0 | HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 |
Bezeichnung | ||
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
ich habe von zwei Anbietern jeweils ein Angebot erhalten. Es handelt sich um ein Flachdach mit zwei Hindernissen (Dachkuppel, SAT-Schüssel) und Ausrichtung Süd-Ost. Beide verwenden Module von JA Solar einmal mit Huawei und einmal mit RCT Wechselrichter. RCT sagt mir erstmal nichts. Sind diese bekannt? Zwei Dinge haben mich irritiert: Der Huawei ist 10kW und der RCT 8kW wobei die Anlage bei beiden c10,5kW ist. Kann man beide WR so benutzen oder ist einer über/unterdimensioniert?
Zweitens irritiert mich, dass die Ausrichtung auf dem Dach unterschiedlich ist. Welche macht davon mehr Sinn? Ich habe mich selber mal an PVSol versucht aber kein sinnvolles Ergebnis erhalten (vgl Dach 3).
Beim zweiten Angebot sind folgende Punkte noch enthalten: DC Überspannungsschutz, Umbauarbeiten am Zählerschrank, Ballastierung Flachdachsystem. Wenn ich diese Kosten beim ersten Angebot hinzunehmen sind beide auf demselben Level. Kann man davon ausgehen, dass diese benötigt werden und entsprechend beim ersten Angebot fehlen?
Vielen Dank