Endlich hab ichs mal nicht vergessen und melde mich nach einem fast abgeschlossenem März mit 180,43.
Anlage läuf auch jetz im achten Jahr immer noch störungsfrei und ohne merkliche Minderleistung
Endlich hab ichs mal nicht vergessen und melde mich nach einem fast abgeschlossenem März mit 180,43.
Anlage läuf auch jetz im achten Jahr immer noch störungsfrei und ohne merkliche Minderleistung
Tabelle zum 27.03.2022
Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threadstarter per PN kontaktieren. DANKE! (hervorgehobenen Text anklicken -> PN )
Ertrag in kWh/kWp | Betreiber | Azimut | Dachneigung | Aktualisierungsdatum | PLZ | PVGIS 4 Classic | PVGIS-CM-SAF |
261,13 | macnetz | S+7° | 38° | 27.03.2022 | 87700 | 1.050 | 1.100 |
251,39 | mreindl2 | SO° | 60° | 27.03.2022 | A-8972 | 1170 | 1110 |
237,81 | RAcer1000 | S+30° | 33° | 27.03.2022 | 791xx | ||
225,22 | Sunrizer | S-15° | 30° | 27.03.2022 | 8847x | 965 | 1.019 |
222,91 | Kollektor | S-15° | 37° | 27.03.2022 | 768xx | 957 | 1.080 |
218,00 | Eisy | S+4° | 45° | 27.03.2022 | 182xx | 925 | 1.000 |
208,38 | Wolfsolar | S-7° | 42° | 27.03.2022 | 07333 | 930 | 979 |
190,00 | Sioux | S-34° | 38° | 27.03.2022 | 046xx | 879 | 997 |
188,75 | Dach-Fuchs | S-10° | 45° | 27.03.2022 | 59387 | 859 | 979 |
182,50 | GerhardE | O-69° | 34° | 27.03.2022 | 72555 | 877 | 923 |
181,10 | NorbertW | S10° | 43° | 27.03.2022 | 387xx | 833 | 899 |
180,43 | Michsebin | S+30°/O+60° | 30°/10° | 27.03.2021 | 475xx | 828 | 932 |
180,08 | pfesolar2 | SW+40° | 45° | 27.03.2022 | 04xxx | 853 | 920 |
179,71 | cybersoft | SW+30° | 45° | 27.03.2022 | NL-xxxx | 831 | 890 |
178,00 | KyoSun | S-20° | 40° | 27.03.2022 | 346xx | 890 | |
173,51 | PfingstbergerPower | S+10° | 45° | 27.03.2022 | 16341 | 909 | 993 |
172,60 | M4RC0 | SO-50° | 25° | 27.03.2022 | |||
171,92 | kegeljunge | SW+40° | 30° | 27.03.2022 | 59xxx | 831 | 935 |
167,62 | FordPuma68 | S+20° | 35° | 27.03.2022 | 562xx | 896 | 957 |
166,46 | Rainbow1 | S-5° | 33° | 20.03.2022 | 48147 | 870 | 940 |
165,67 | pfesolar1 | SW+40° | 45° | 27.03.2022 | 04xxx | 853 | 920 |
164,31 | Rainbow2 | S-5° | 35° | 20.03.2022 | 48147 | ||
159,21 | mreindl1 | S-18° | 38° | 27.03.2022 | A-8972 | 999 | 945 |
150,00 | solarmousel | S+15° | 42° | 13.03.2022 | 64xxx | 921 | |
149,07 | ricer | O-88°/W+92° | 10° | 27.03.2022 | A-4920 | 894 | |
141,00 | PVEinsteigerPanketal | SW+30° | 10°/20° | 20.02.2022 | 16341 | 979 | |
84,00 | Enzio | S+10° | 35° | 13.02.2022 | 724xx | ||
36,84 | Bonner | S+38° | 40° | 13.02.2022 | 53227 | 864 | 943 |
0,00 | Mike_Do | S+15° | 36° | 01.01.2022 | A-5571 | 1180 | 1130 |
0,00 | Stefanfischl | SSO° | 35° | 01.01.2022 | A-4341 | 967 | 1.050 |
0,00 | Suncomesout | S-9° | 15° | 01.01.2022 | 305xx | 819 | 898 |
Aktuell: 22/31 User
PS.: Hier ein Blick auf die bisherigen Tabellen zur KW 13
Wichtig:
1. Für den/die PVGIS-Wert(e) steht Hier die Anleitung
4. Tabelle zum Ertragsthreadverzeichnis
PS: Bitte die Tages- und Sonntagswerte fett und unterstreichend hervorheben, (so 1.000,00 bitte) DANKE!
Sonntagsmeldung:
Rainbow1: 202,45
Am Montag nochmal 4,94
Heute wird es dann merklich weniger. Aber für die Module wäre Regen mal was echt tolles...
Am Montag nochmal 4,94
Heute wird es dann merklich weniger. Aber für die Module wäre Regen mal was echt tolles...
Zwar kein Regen, aber der sonnigste März seit der Wetteraufzeichnung.
Da sind die Module zwar mit Saharastaub verschmutzt, aber das finde ich super solange dafür jeden Tag die Sonne von früh bis spät scheint.
Zwar kein Regen, aber der sonnigste März seit der Wetteraufzeichnung.
Da sind die Module zwar mit Saharastaub verschmutzt, aber das finde ich super solange dafür jeden Tag die Sonne von früh bis spät scheint.
Ja, aber am Dienstag dann leider um einiges weniger: 2,38
Heute nochmal 5,09, eisig kalt aber ohne Schnee. Damit schließt der März 2022 als mit Abstand bester seit IBN mit insgesamt 149,24 (bisheriger Rekord 2013 mit 128) und auch das erste Quartal ist mit 233,83 ist mit 17,62 Vorsprung das beste (vor 2014 mit 216,21). So darf es gern weitergehen.
Sonntagsmeldung für 2022: 202,04 kWh/kWp.
Nach anhaltender Sonne fast im gesamten März
seit Dienstag nur noch mäßiges Wetter hier
Zu melden zum Sonntag daher 237,91
Sonntagsmeldung.
mreindl1: 175,33
mreindl2: 271,19