Geplante Inbetriebnahme | 2022-01-04 |
PLZ - Ort | 638XX - Kleinostheim |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 28 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 14 m Breite: 6.8 m |
Höhe der Dachunterkante | 6.21 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1089 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | Ausrichtung Süden 165° |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 19. November 2021 | 6. November 2021 | 19. November 2021 | 3. Januar 2022 |
Datum des Angebots | 2021-10-14 | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 2021-12-17 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1.508 € | 2017.47 € | 1.639 € | 1465.86 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 911 | 981 | 1000 | 978 |
Anlagengröße | 10 kWp | 8.61 kWp | 10.4 kWp | 8.8 kWp |
Infotext | Überregionaler Anbieter | Wegatech Köln | SILITHIUM smart energy GmbH | Anbieter: klarsolar Bei Preis pro kWp wurde folgendes nicht mit einbezogen: - Neuer Zählerschrank mit 3 Zähler = 2350€ - Unterzähler = 170€ - Zählerzusammenlegung = 150€ Es wird noch versucht, die Anlagengröße auf 9,6 kWp zu vergrößern, da die Belegung im Angebot nicht optimal ist. |
Modul 1 | ||||
Anzahl | 25 | 21 | 27 | 22 |
Hersteller | Trina | Hyundai | Megasol | Trina |
Bezeichnung | Vertex S | Hyundai HiE-S410VG | M385-HC120 bifazial | Vertex S |
Nennleistung pro Modul | 400 Wp | 410 Wp | 385 Wp | 400 Wp |
Preis pro Modul | 189.42 € | 184.24 € |
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Fronius | RCT | Kostal |
Bezeichnung | Sunny Tripower 10.0 - 40 | Fronius Symo Gen24 8.0 Plus | Hybrid Wechselrichter Power Storage DC 10,0 | PLENTICORE plus 10.0 |
Preis pro Wechselrichter | 2420 € | 1848.26 € | ||
Mpp-Tracker 1 | 26 Strings mit 26 Modulen | |||
Mpp-Tracker 2 | 26 Strings mit 26 Modulen | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ||||
Bezeichnung | Dachmontagesystem (Klemmsystem) | |||
Preis pro Montagesystem | 77.78 € | |||
Typ | Einlagig |
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | ||
Hersteller | BYD | RCT | ||
Bezeichnung | BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | PS 10 5.7 | ||
Kapazität | 5.1 kWh | 5.7 kWh | ||
Preis pro Stromspeicher | 3757.75 € | 4219 € |
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | SMA | Fronius | RCT | Kostal |
Hallo zusammen,
ich möchte passend zu meinem vor zwei Wochen bestellten Elektroauto (BMW i4 M50, jährlich 10.000km) und den steigenden Energiepreisen mein Mehrfamilienhaus (drei Wohneinheiten, EG vermietet, Rest Familie) mit einer PV-Anlage mit passender Wallbox ausstatten.
Auf der Dachsüdseite befinden sich bereits Solarthermie, Klimaanlage, Sattelitenschüssel, Belüftung von Gäste-WCs (hoffentlich überbaubar, wie in FAQ beschrieben), Kamin und vier Fenster. Die Nordseite ist bis auf drei Fenster frei.
Der angegeben Wert der Ertragsprognose bezieht sich nur auf die Südseite. Für die Nordseite liegt er bei 650 kWh/Jahr bei 1kWp. Das Haus ist Baujahr 1975 und das Dach wurde 2010 bis auf das Dachgebälk komplett erneuert. Ein Gerüst ist ohne Probleme im Garten aufstellbar. Zudem wäre ein Flachdach der Garage vorhanden, welche aber je nach Tageszeit vom Haus verschattet ist.
Verbrauch ohne Mieter liegt bei ca. 6000 kWh (E-Auto mit 1000 kWh einbezogen). Wäre eine Anbindung der Mietwohnung an die PV sinnvoll?
Ich hatte bereits als Gast eine Angebotsanfrage aufgegeben und mich erst im nachhinein angemeldet. Leider habe ich noch kein Angebot erhalten und melde mich daher mit diesem Post.
Die FAQ von pflanze habe ich mir durchgelesen und dennoch vielen Unklarheiten. Bevor ich die FAQ gelesen hatte, war ich der festen Überzeugung einen Speicher + Notstrom zu nehmen. Das hat sich dann aber schnell erübrigt. Lediglich der Einbau eines kleinen Speichers könnte ich mir vorstellen, um den täglichen Verbrauch des E-Autos (sollten ca. 4kW werden) + den Nachbedarf abzudecken. Jedoch nur falls es wirtschaftlich ist.
Eine weitere Frage die sich mir stelle ist, ob es sinnvoll wäre, die Nordseite ebenfalls mit Modulen zu bestücken.
Das genannte Angebot ist von Zolar. Hatte auch eins von Eoff, aber von Eoff wird hier ja abgeraten . Genauso hatte ich ein Beratungsgespräch über die Cloud von 360Energie.
In den nächsten Tagen erwarte ich noch weitere Angebot von lokal ansässigen Solarteuren, die ich dann ebenfalls posten werde.
Gruß
Atresia