Geplante Inbetriebnahme | 2021-09-15 |
PLZ - Ort | 41749 |
Land | |
Dachneigung | 20 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 0 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 16. August 2021 | 16. August 2021 |
Datum des Angebots | 2021-08-13 | 2021-07-07 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1006 € | 971.47 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||
Anlagengröße | 24.84 kWp | 29.82 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||
Anzahl | 72 | 84 |
Hersteller | Q-Cells | Q-CELLS Q.Peak DUO-G6 355W BF |
Bezeichnung | monokristalline Module Q-Cells Q.Peak DUO BLK- G9 345Wp | |
Nennleistung pro Modul | 345 Wp | |
Preis pro Modul | 160 € |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 2 |
Hersteller | SMA | KACO |
Bezeichnung | SMA Sunny Tripower 25000TL-30 | KACO blueplanet 10.0 TL3 + KACO blueplanet 20.0 TL3 - Int - SPD* |
Preis pro Wechselrichter | 2800 € | |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | PowerDog-LPR |
Erstes Angebot:
Komplettpreis 25000 EUR
72 Module
inkl.
- Modernisierung/Neubau Zählerschrank
Zweites Angebot:
28066 EUR
-84 Module - Belegungsplan lag nicht dabei
Gerüst kostet extra.
inkl.
- Modernisierung/Neubau Zählerschrank
- PowerDog-LPR für 870 EUR
- Funk-Rundsteuergerät NEW 250 EUR
Ursprünglicher Plan war bis 29,9 voll zubelegen. Was mich allerdings beim zweiten Angebot abschreckt. Ist das hier 2 WR installiert werden müssen + RSE + Datenlogger.
Das ist das Argument, welchen den ersten Anbieter gebracht hat und deshalb auf 24,84 ist. Zusätzlich wa hier die klare Meinung das 10 Module in der Belegung zu eng werden könnte. Mit Verschattung ist aufgrund eines im südenbefindene Buche auch zurechnen.
Erdarbeiten müssen selbst getragen werden.
WR soll in der Garage angebracht werden. Wallbox soll später nachgerüstet werden können.