Ich habe mal versucht, die Tabellenbreite einzuschrumpfen, damit das nervige horizontale Scrollen wegfällt.
---
Formeln für Berechnungen:
• spez. Ertrag = Erzeugung / Anlagengröße
• Gesamtverbrauch = Eigenverbrauch + Strombezug
• EV-Anteil = Eigenverbrauch / Erzeugung
• Deckung = Eigenverbrauch / Gesamtverbrauch
• Bilanz = Erzeugung / Gesamtverbrauch
Anlagen-größe [kWp] | spez. Ertrag [kWh/kWp] | Erzeug. [kWh] | Eigen-verbr. [kWh] | Strom-bezug [kWh] | Gesamt-verbr. [kWh] | EV-Anteil [%] | Deckung [%] | Bilanz | Zeitraum | Betreiber |
28,49 | 427 (IBN 6.2021) | 12160 | 2290 | 1240 | 3530 | 19 | 65 | 3,44 | 03.06.2021-31.12.2021 | pvaxel |
9,92 | 1138 | 11291 | 3328 + 1615 aus Akku | 2904 | 7847 | 47 | 63 | 1,44 | 01.01.2020- 31.12.2020 | M4RC0 |
17,7 | 971,8 | 17201 | 2034 | 2571 | 4605 | 11,8 | 44,1 | 3,73 | 01.01.2020- 31.12.2020 | Sirrocool |
17,7 | 606 | 10734 | 1427 | 1485 | 2912 | 13,3 | 49 | 3,68 | 01.01.2021- 31.07.2021 | Sirrocool |
3,54 | 1418 | 5019 | 3082 + 1578 aus Akku | 4790 | 8784 | 93 | 53 | 0,57 | 01.01.2021-31.12.2021 | MikeDo |
3,54 | 1366 | 4835 | 2915 + 1565 aus Akku | 4923 | 8788 | 93 | 51 | 0,55 | 01.01.2020-31.12.2020 | |
9,5 | 930 | 8839 | 693 | 855 | 1548 | 7,8 | 45 | 5,7 | 01.01.2020-31.12.2020 | RAGtime |
9,5 | 853 | 8106 | 608 | 840 | 1448 | 7,5 | 42 | 5,6 | 01.01.2021-31.12.2021 | |
9,975 | 854,43 | 8523 | 2270 | 2112 | 4390 | 27 | 52 | 1,94 | 01.01.2020-31.12.2020 | Ichvonhier |
9,975 | 802,9 | 8009 | 2580 | 2370 | 4950 | 32 | 52 | 1,61 | 01.01.2021-31.12.2021 | |
21,76 | 973,62 | 21186 | 3406 | 2328 | 5734 | 16 | 59,4 | 3,69 | 09.01.2021-31.12.2021 | wurmwichtel |
34,33 | 812,94 | 27904 | 1774 + 2119 aus Akku | 812 | 4704 | 6,3 | 82,8 | 5,9 | 01.01.2021-31.12.2021 | sascha86 |
pvaxel : EFH, 2 Erw + 4 Ki, E-Auto, Gashzg
M4RC0: EFH, 2 Erw + 1 Ki, 9,8kWh-Akku, Wärmepumpe
Sirrocool: EFH, 2 Erw, Gashzg (noch ohne WP!)
MikeDo: EFH, 2E+2K, E-Auto, WP, 6kWh Stromspeicher
ragtime: EFH, 1E, nur HH-Strom ohne WW
Ichvonhier: EFH, 2E, Gas+EAuto (2021 oft zu Hause geladen), kein Speicher
wurmwichtel: EFH, 2+2, WP, kein Speicher
sascha86: EFH, 2 Erw + 2 Kinder, Sole WP, Speicher (bis Mai 10,2kWh, dann 20,4kWh)