Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-08-01 |
PLZ - Ort | 85309 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 22 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 5.96 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0.9 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | Wir bauen gerade eine DHH mit Walmdach und einer LWWP. Wir möchten gerne möglichst viel vom Energiebedarf selbst erzeugen. Die Anlage soll aber natürlich auch wirtschaftlich sein. E-Auto haben wir noch keins, ist aber geplant. |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 28. März 2021 | 28. März 2021 | 28. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-03-18 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2031 € | 1746 € | 1635 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||
Anlagengröße | 9.96 kWp | 9.94 kWp | 8.97 kWp |
Infotext | Preis enthält auch den Stromspeicher | Preis enthält nur die PV Anlage ohne Speicher | Preis ohne Speicher |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 26 | 28 | 25 |
Hersteller | Longi | Hanwah Q-Cells | IBC Solar |
Bezeichnung | Q-Peak Duo G8 355 | MonoSol 345 HC | |
Nennleistung pro Modul | 370 Wp | 355 Wp | 345 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | LG | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | LG HOME ESS 10 | Symo Gen24 10.0 Plus | Symo Gen24 Plus 6.0 |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 8 Modulen | ||
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 10 Modulen | ||
Mpp-Tracker 3 | 1 String mit 8 Modulen |
Montagesysteme
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | LG | BYD | BYD |
Bezeichnung | HOME ESS | HVM 11 | Premium HVS 5.1 |
Kapazität | 10 kWh | 11 kWh | 5.1 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 5550 € | 3964 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
wir planen eine PV-Anlage:
Vom Bauchgefühl tendiere ich zur Variante mit Fronius Gen24, BYD Speicher und den Q-Cells Modulen.
Bei LG hat man den Vorteil, dass alles vom selben Hersteller kommt (sollte perfekt aufeinander abgestimmt sein), was ich allerdings auch direkt als Nachteil sehe (funktioniert nicht mit anderen Herstellern --> Abhängigkeit). Außerdem habe ich zur LG Anlage im Forum nur durchwachsene Bewertungen gefunden.
Preislich wäre diese aber natürlich attraktiv.
Hier nochmal die Gesamtsummen der Anlagen:
- LG + Longi (9,96KWp - 10KWh): 20.230€
- Q-Cells (9,94KWp) + Gen24 10.0 + BYD (11KWh): 22.910€
- IBC (8,97 KWp) + Gen24 6.0 + BYD (5.1KWh): 18.600€
Eure Meinung / Erfahrung würde mich interessieren, vielen Dank
Grüße
Florian