Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-01 |
PLZ - Ort | 04420 |
Land | |
Dachneigung | 5 ° |
Ausrichtung | Ost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Sonstiges |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8.7 m Breite: 5.8 m Fläche: 50 m² |
Höhe der Dachunterkante | 9 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 956 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Keine Verschattung |
Infotext | Ein komplett freies Flachdach was von West (hoch) nach Ost niedrig mit 5° Gefälle steht. |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 15. März 2021 | 19. März 2021 | 24. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 2021-03-22 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1300 € | 1416 € | 1250 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 5360 | ||
Anlagengröße | 8.5 kWp | 6.12 kWp | 8.88 kWp |
Infotext | Angeblich kann aus Gewährleistungsgründen nicht aufgeständert werden (5° Flachdach) Alles wird fix und fertig mit 11.100 EUR angeboten. | auf 10° Aufgeständerte Ost-West Belegung | soll nicht aufgeständert auf das Dach gelegt werden |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 24 | 18 | 24 |
Hersteller | Hanwha QCELLS | IBC MonoSol 340 | Bauer Solar |
Bezeichnung | Q.PEAK DUO-G6/G8 | ||
Nennleistung pro Modul | 355 Wp | 340 Wp | 370 Wp |
Preis pro Modul | 129.6 € | 900 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA | Huawei |
Bezeichnung | Symo 7.0-3-M | SMA STP 6.0-3AV-40 | SUN2000-8KTL-M0/M1 2 MPPT 3-phasig |
Preis pro Wechselrichter | 1585 € | 1513 € | |
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | AeroFix | ||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo,
wir wollen unser Flachdach ertüchtigen. Nach vielem Mitlesen wird es nun konkret und ich freue mich auf Feedback. Die anderen Angebote kommen in den kommenden Tage. Ein Angebot mit Speicher lasse ich bewusst weg, da das wirtschaftlich für mich wenig Sinn ergibt.
Danke für Kommentare und Einschätzungen Eurerseits.
Viele Grüße,
John