Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-04-30 |
PLZ - Ort | 72336 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 22 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 10.95 m Breite: 10.95 m Fläche: 120 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 970 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Nordseiten durch das Dach selbst |
Infotext | Zeltdach |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 14. März 2021 | 14. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-03-10 | 2021-01-18 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1145 € | 1328 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||
Anlagengröße | 16.08 kWp | 14.52 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 48 | 44 |
Hersteller | Hanwha Q-Cells | Winaico |
Bezeichnung | Q.PEAK DUO G5 335 | WST-330M6 PERC |
Nennleistung pro Modul | 335 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | SolarEdge |
Bezeichnung | SE16K mit SetApp mit P370-5R Optimierern | SE12.5K + P401 Optimierer |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter, K2 oder vgl.bar | Würth |
Bezeichnung | Schrägdach für Ziegeldächer | |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
wir bauen aktuell ein EFH in Form einer Stadtvilla, zwei Vollgeschosse, mit Zeltdach 22°, ca. 10x10m. Ausrichtung ist ca. 42° gedreht.
Ich werde vermutlich noch Angebote bzgl. einer Erweiterung um ca. 7 Zellen auf dem Carport stellen, siehe hier .
Die zwei eingetragenen Angebote liegen im Vergleich zwischen 5 Anbietern an vorderer Stelle.
Welches Angebot würdet ihr bevorzugen? Wieviel Spielraum haben die Anbieter wohl noch?
Vielen Dank!