Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-25 |
PLZ - Ort | 48599 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1012 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 12. März 2021 | 12. März 2021 | 12. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-03-04 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 995 € | 1053 € | 1443 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 950 | 950 | 950 |
Anlagengröße | 9.25 kWp | 10.64 kWp | 10.64 kWp |
Infotext | Lt. Angebot ein Festpreis für die Installation des Solargenerators einschl. Elektroinstallationsarbeiten und Material. "Wir übernehmen von Beginn an alle anstehenden Arbeiten inkl. Inbetriebnahme." Inkl. SHM 2.0 (ich wollte ausdrücklich eine Schnittstelle, an die ich ran kann). | "Vorbereitung der Anmeldung beim EVU" "Inbetriebnahme und Einweisung der Anlage bei Ihnen" "Erstellen der Unterlagen für das EVU" | "Vorbereitung der Anmeldung beim EVU" "Inbetriebnahme und Einweisung der Anlage bei Ihnen" "Erstellen der Unterlagen für das EVU" |
Modul 1 | |||
Anzahl | 25 | 28 | 28 |
Hersteller | Trina Solar | JA | JA |
Bezeichnung | JAM60S20 | JAM60S20 | |
Nennleistung pro Modul | 370 Wp | 380 Wp | 380 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Huawei | Huawei |
Bezeichnung | STP 8.0 | Sun2000-10KTL-M1 | Sun2000-10KTL-M1 |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 14 Modulen | 1 String mit 14 Modulen | |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 14 Modulen | 1 String mit 14 Modulen | |
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ALTEC | ||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ | Einlagig | Zweilagig / Kreuzschiene | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 0 | 0 | 1 |
Hersteller | Huawei | ||
Bezeichnung | Luna2000-5KW-C0 | ||
Kapazität | 10 kWh | ||
Preis pro Stromspeicher | 5650 € |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | SHM 2.0 |
Was ist von diesen Angeboten zu halten?
Sind alles Festpreisangebote, das 2te und das 3te unterscheiden sich nur durch den Speicher - der Zuschuss von 1500 EUR ist im Preis/KW beim dritten Angebot bereits abgezogen (ist das so richtig?).
Beim Termin für die etwas größere Anlage (welche dann auch ein Angebot mit Speicher beinhaltete) hat man uns halt SEHR deutlich zu einem Speicher geraten.
Das lässt sich mit einem höheren Autarkie-Grad und den damit geringeren Strom-Einkaufskosten über 20 Jahre recht schön rechnen... bin da etwas ins wanken geraten, gerade unter dem Hinblick, dass der Speicher unter Berücksichtigung der Förderung "nur" 4150 Euro ausmacht (5650-(150*10)).
Achja, das Dach ist mit den Modulen "voll" - dass in Angebot 1 etwas weniger Gesamtleistung verbaut wird liegt wohl daran, dass die Module jeweils (geringfügig weniger Watt haben) und die Abmessungen etwas ungünstiger sind.
Angebot 1: Module "aufrecht", 9 nebeneinander in 3 Reihen, die oberste Reihe 2 weniger wg. Kamin
Angebot 2&3: Module "quer", 5 nebeneinander in 6 Reihen, und wieder zwei weniger wg. Kamin
Vielen Dank schonmal!