Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-01 |
PLZ - Ort | 64xxx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 24 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 852 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.7 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 8. März 2021 | 8. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-03-03 | 2021-03-08 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1030 € | 994 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 852 | |
Anlagengröße | 18.46 kWp | 16.9 kWp |
Infotext | Inkl. SolarEdge Zähler für Eigenverbrauch inkl. Kaskadenschaltung für WP Zähler exkl. Rückbau SAT-Schüssel (müsste noch verhandelt werden) | inkl. Sunny Home Manager 2.0 inkl. Demontage SAT-Schüssel inkl. Kaskadenschaltung für WP Zähler |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 52 | 52 |
Hersteller | Q.Cells | Heckert Solar |
Bezeichnung | Q.Peak DUO G8 | N E M O 2.0 60 M BLACK |
Nennleistung pro Modul | 355 Wp | 325 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | SMA |
Bezeichnung | SE15K | Sunny Tripower 20.000 TL-30 |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | Würth |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | SolarEdge | SMA |
Hallo Zusammen,
meine Anlage auf einem Walmdach hatte ich hier bereits vorgestellt. Die Vorstellung ist hier Anlagenplanung EFH mit Walmdach zu finden.
Anbei meine bisherigen Angebote:
1x SE System
1x SMA System
Grundsätzliche tendiere ich zu dem SMA Angebot, bin aber mit den schwächeren Modulen nicht ganz glücklich. Leider kann der Solateur keine stärkeren Module in der Baugröße anbieten.
Besten Dank schonmal für Feedback und Kommentare.