Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-04-01 |
PLZ - Ort | 26121 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | West |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Fläche: 150 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 15. März 2021 | 15. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-20 | 2021-03-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2220 € | 1714 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||
Anlagengröße | 11.7 kWp | 12 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 36 | 32 |
Hersteller | aleo | Canadian Solar |
Bezeichnung | x83 325 | CS3L-375MS |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 375 Wp |
Preis pro Modul | 220 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | RCT | RCT |
Bezeichnung | Power 10.0 | Power 10.0 |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 16 Modulen | |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 16 Modulen | |
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | RCT Power | RCT Power |
Bezeichnung | Storage 10 inkl Wechselrichter | Storage 10 inkl Wechselrichter |
Kapazität | 5.7 kWh | 5.7 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 8325 € | 6883 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Moin,
wir haben ein EFH mit Ost/West Dach und haben uns ein Angebot eingeholt. Die Anlage ist inklusive Notstromumschaltung und neuem Zählerschrank. Für die Batterie bekommen wir hier 40% Zuschuß.
Scheint mir nicht das günstigste zu sein?