Geplante Inbetriebnahme | 2021-06-01 |
PLZ - Ort | 95199 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Fläche: 100 m² |
Höhe der Dachunterkante | 2.4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 840 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.05 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Keine Verschattung über den ganzen Tag |
Infotext | Akku mind. 10KwH ist pflicht 3 Phasiger WR zur Versorgung der WP |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 22. Februar 2021 | 6. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-22 | 2021-03-05 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1754 € | 1262.08 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 953 | 750 |
Anlagengröße | 17.76 kWp | 16.56 kWp |
Infotext | Regionaler Anbieter - inklusive Inbetriebnahme Installation usw. Zusätzlich inklusive Blechdachziegel und zweilagiger Dachhalterung. |
Modul 1 | ||
Anzahl | 48 | 48 |
Hersteller | IBC | IBC |
Bezeichnung | MonoSol 370 OS9-HC | MonoSol HC 345 monokristallin |
Nennleistung pro Modul | 370 Wp | 345 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | Fronius |
Bezeichnung | SE16K | Symo GEN24 10 |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 | ||
Wechselrichter 2 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | Fronius | |
Bezeichnung | Symo 6 light | |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | IBC | IBC |
Bezeichnung | Topfix200 | |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Sonnen | BYD |
Bezeichnung | SonnenBaterie 10 | HVM 11 |
Kapazität | 11 kWh | 11 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 5620 € |
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
haben heute unser erstes Angebot für die PV-Anlage bekommen.
Über einen Akku möchte ich nicht unbedingt diskutieren - dass sich dieser nie wirklich rechnen wird ist mir klar. Da wir aber einen Nachtverbrauch von ca. 6-8KwH haben, möchte ich diesen definitiv haben.
Angebot Nr. 1 wäre von Sonnen (hier ginge es dann um die Flat) wobei ich von der neuen Flat irgendwie nicht so ganz begeister bin aktuell.
Ich hoffe, wir werden demnächst noch einen "normalen" Solateur finden, der mir mal eine identische Anlage - ohne Sonnen - mit natürlich auch anderen Komponenten erstellen kann.
Was sagt ihr zu Angebot Nr1?!?
Auf dem Foto seht ihr unser Haus und die geplante Belegung zum Angebot.
Oben ist natürlich Norden - Ausrichtung ca. -60° und 120°.
Vielen Dank schonmal
Gruß Alex