Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-03 |
PLZ - Ort | 21717 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 13.55 m Breite: 7.55 m |
Höhe der Dachunterkante | 2.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 986 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | 1,4% |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 21. Februar 2021 | 8. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-19 | 2021-02-12 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1.131 € | 1.091 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1 | 1 |
Anlagengröße | 14.625 kWp | 14.04 kWp |
Infotext | Sat Antenne versetzen incl. Evtl. weitere Kosten falls Zählerschrank doch nicht ausreichend Platz hat | Falls wider den Erwartungen ein zusätzlicher Zählerschrank notwendig, puschal 750 € |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 39 | 36 |
Hersteller | Trina Solar | Hanwha Q CELLS |
Bezeichnung | Trina Honey M TSM-375DE08M.08(II) | Hanwha QCELLS Q.PEAK DUO ML-G9 |
Nennleistung pro Modul | 375 Wp | 390 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Fronius |
Bezeichnung | STP 15000TL-30 | Symo 12.5-3-M |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | Dachhaken aus Edelstahl, | Edelstahl Dachhaken |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo, ich bin grundsätzlich mit beiden Angeboten zufrieden. Angebot 1 (KlarSolar) hat aufgrund der kleineren Module etwas mehr Leistung aufs mein Dach bekommen. Das Angebot 2 stammt von ClenSolar, welche hier positiv gelobt wird. Dynamisch sind beide PV-Anlagen ausgelegt. Bei den Garantien bestehen ebenfalls marginale Unterschiede. Die Umsetzung kann bei beiden in ca. 6 Wochen stattfinden. Bei den Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind unterschiedliche Parameter angesetzt worden und daher nicht zu vergleichen. Ich würde gerne von euch wissen, für weches Angebot Ihr euch entscheiden würdet. Vielen Dank |