Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-08-01 |
PLZ - Ort | 23858 |
Land | |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 7.166 m Breite: 13.288 m Fläche: 130 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 800 |
Eigenkapitalanteil | 30 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | - Kapitänsgiebel auf dem Süddach - Schornstein im Westen des Norddachs - Nachbarhaus im Westen - Nachbarhaus im Osten |
Infotext | - Batterie mit mindestens 13 kWh besser mehr (19,5 kWh) - dreiphasiger Ersatzstrom ab 8 kW mit Schwarzstart - Regelung der Vaillant WP - Steuerung einer Wallbox mit automatischer 1/3-Phasenumschaltung - leichte Erweiterbarkeit (Carport, Schuppen) - möglichst verlustarme DC-Ladung - reflexionsarme Module ab 340 Wp |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 18. Februar 2021 | 18. Februar 2021 | 18. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1749 € | 1464 € | 1090 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 673 | 733 | 733 |
Anlagengröße | 27 kWp | 26.6 kWp | 26.6 kWp |
Infotext | 72x SolarEdge P401-I 4x SolarEdge SMI 35A S10 Pro inkl. Notstrom und Motorschalter | 74x SolarEdge P370-5RM4MRM 1x SolarEdge SMI 35A Inkl. sonnenProtect8000 | 74x SolarEdge P370-5RM4MRM 1x SolarEdge SMI 35A Inkl. Enwitec Umschalteinrichtung SolarEdge Backup V 1.4 |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 72 | 74 | 74 |
Hersteller | LONGi | Solarwatt | Solarwatt |
Bezeichnung | LR4-60 HIH 9BB (BFR) | Eco 120M style | Eco 120M style |
Nennleistung pro Modul | 375 Wp | 360 Wp | 360 Wp |
Preis pro Modul | 123 € | 158 € | 158 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | E3/DC | SolarEdge | Fronius |
Bezeichnung | S10 E Pro | SE10K-ER-01 | Symo Gen24 6.0 Plus |
Preis pro Wechselrichter | 1716 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 | |||
Wechselrichter 2 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | E3/DC | SolarEdge | SolarEdge |
Bezeichnung | S10 Standalone | SE7K-ER-01 | SE7K-ER-01 |
Preis pro Wechselrichter | 1430 € | 1430 € | |
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | 4000 € | 4000 € | |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | E3/DC | Sonnen | BYD |
Bezeichnung | S10 E Pro | sonnenBatterie 10 performance | Battery-Box Premium HVM 11.0 |
Kapazität | 19.5 kWh | 11 kWh | 11 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 16300 € | 17429 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | SolarEdge | SolarEdge und Sonnen | SolarEdge und Fronius |
- Hausverbrauch 9 MWh/a (max ~40 kWh/d)
- Später +3 MWh/a E-Autos