Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-17 |
PLZ - Ort | 675xx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 22 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 7 m Breite: 11.8 m Fläche: 180 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 888 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 16. Februar 2021 | 16. Februar 2021 | 20. Februar 2021 | 25. Februar 2021 | 14. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-11 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-25 | 2021-03-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1578 € | 1296 € | 1137 € | 1075 € | 1189 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 888 | 890 | 990 | 975 | 975 |
Anlagengröße | 14.76 kWp | 14.63 kWp | 16.5 kWp | 15.5 kWp | 11.1 kWp |
Infotext | Inkl. Zählerschrank-Austausch Exkl. Gerüst | Inkl. Zählerschrank-Austausch Exkl. Gerüst | Inkl. neuen Zählerschrank und Gerüst | Inkl. neuen Zählerschrank und Gerüst Inkl. 12 Stück Tigo TS4-A-O Optimierer | Inkl. neuen Zählerschrank und Gerüst Wechselrichter Hybrid mit Notstrom und Batterie |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 41 | 38 | 44 | 42 | 30 |
Hersteller | Q Cells | Q.Cells | Solar Fabrik | Solar Fabrik | Trina |
Bezeichnung | Q Cells Q.Peak Duo-G8 360 | Q.PEAK DUO G8-ML9 385Wp | S3 375Wp Half-Cut | S3 375Wp Half-Cut | Trina 379 TSM-DE08M.08 |
Nennleistung pro Modul | 360 Wp | 385 Wp | 375 Wp | 370 Wp | 370 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SolarEdge | SolarEdge | SMA | Fronius |
Bezeichnung | Sunny Tripower 15000TL-30 | SE 12.5K | SE16K-RW0T0BNN4 | Sunny Tripower 15000TL-30 | Symo Gen24 10.0 Plus |
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | 2 Strings mit 6 Modulen | ||||
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 18 Modulen | ||||
Mpp-Tracker 3 | |||||
Wechselrichter 2 | |||||
Anzahl | 1 | ||||
Hersteller | Fronius | ||||
Bezeichnung | Symo 6.0 3M | ||||
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Würt | K2 | K2 | ||
Bezeichnung | Zebra | ||||
Preis pro Montagesystem | |||||
Typ | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | 1 | ||||
Hersteller | BYD | ||||
Bezeichnung | HVS 5.1 | ||||
Kapazität | 5.1 kWh | ||||
Preis pro Stromspeicher | 3250 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | SMA | SolarEdge | SolarEdge | SMA | Fronius |
Hallo,
Es handelt sich dabei um Walmdach - die Anlage wird an allen 4 Seiten installiert.
Erste Angebote. Der Preis erscheint mir noch relativ hoch.
Gerüst ist nicht dabei, da es mit anderen Dacharbeiten (Austausch Dachrinnen, Dachziegeln) kombiniert wird.
Grüsse