Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-04-01 |
PLZ - Ort | 833XX |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 18 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.8 m Breite: 16.8 m Fläche: 230 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5.4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 950 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2.3 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 24. Februar 2021 | 24. Februar 2021 | 22. Februar 2021 | 24. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 2021-02-11 | 2021-02-22 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 960 € | 1030 € | 1010 € | 1000 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 950 | 950 | 950 | 950 |
Anlagengröße | 29.25 kWp | 29.64 kWp | 29.25 kWp | 29.25 kWp |
Infotext | All Incl. 12Jahren Produktgarantie Leistungsgarantie "bis zu" 25Jahre - Regionaler Anbieter- | All Incl. 12 Jahre Hersteller-Produktgarantie 25 Jahre lineare Hersteller-Leistungsgarantie | Überregionaler Anbieter - Zählerkastenanpassung muss extra gestellt werden. 12 Jahre Hersteller-Produktgarantie 25 Jahre Leistungsgarantie | Gleicher Anbieter wie A2 nur mit "low-Budget" Modulen von Trina |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 78 | 77 | 78 | 78 |
Hersteller | Senec | Hanwha Qcells | LONGi | Trina |
Bezeichnung | Solar 375 Watt | Q.Peak Duo ML-G9 | LR4-60HIH-9BB | Honey M 375 Wp (BFR) |
Nennleistung pro Modul | 375 Wp | 385 Wp | 375 Wp | 375 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA | SMA | SMA |
Bezeichnung | STP 25000TL | 25000 TL | 25000TL | STP 25000TL |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | mit Aluziegel anstatt Blech | Schletter / K2 | ||
Bezeichnung | ProkuSol System | k.A. | ||
Preis pro Montagesystem | 0 € | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers |
Servus, weitere Infos in meinem Planungsthread
Anbieter 1 find ich im vergleich relativ günstig - seht ihr da irgendwo einen Haken? Leider sehr wenig Infos bzw. Einzelpositionen im Angebot.
Anbieter 2 hatte ich bisher das beste Bauchgefühl, gute Beratung (hab ihn hier aus dem Forum aus der Empfehlungen Liste) - wohl aber ein kleiner Fehler im Angebot mit 86 Modulen a 385Wp bei 29,64 KWp Anlage - sollte also noch günstiger werden (wenn ich es rückrechne ca. 950€/KWp + Montagesystem).
Anbieter 3 - Online Anbieter - Angebot ohne Zählerinstallation - fällt wohl raus.