Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-01 |
PLZ - Ort | 78234 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 3 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Kunststoff |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 10.8 m Breite: 8.5 m Fläche: 86 m² |
Höhe der Dachunterkante | 7 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.2 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 15. Februar 2021 | 16. Februar 2021 | 18. Februar 2021 | 13. Februar 2021 | 13. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-01-28 | 2021-01-13 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1207.9 € | 1539.87 € | 1176.07 € | 2556.19 € | 2085 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||||
Anlagengröße | 9.36 kWp | 9.62 kWp | 9.24 kWp | 8.16 kWp | 8.5 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 |
Hersteller | Hanwha | Trina | Hanwha | Aleo | Trina Honey |
Bezeichnung | Q.PEAK DUO ML-G9 390 | 370 TSM-DE08M.08 | Q.PEAK DUO ML-G9 385 | X63 | M TSM-340DE06M.08(II) |
Nennleistung pro Modul | 390 Wp | 370 Wp | 385 Wp | 340 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SolarEdge | Huawei | SolarEdge | SolarEdge |
Bezeichnung | Symo 8,5-3-M | SE16K-N4 | SUN2000-8KTL-M1 | Stor Edge 8kW | SE8K |
Preis pro Wechselrichter | 2190 € | 2518.43 € | |||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | K2 | ||||
Bezeichnung | PV Montagesystem SpeedRail | ||||
Preis pro Montagesystem | |||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | |||
Hersteller | LG | LG | |||
Bezeichnung | Chem-RESU 10 | Chem RESU 6.5 | |||
Kapazität | 5.9 kWh | 5.9 kWh | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
Hi Forum!
Die Anlage kommt auf unser Haus mit Flachdach.
Vielen Dank schon mal für eure Bewertungen!
VG
touitoui