Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-03-29 |
PLZ - Ort | 85 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 7.2 m Breite: 5.4 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6.2 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 880 |
Eigenkapitalanteil | 50 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0.86 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Nord-Ost Seite im Winter früh morgens durch Gebäude und untere Module im Sommer durch Baum. |
Infotext | Es sind zwei Dachflächen vorhanden, einmal leicht Nord- Ost und einmal Südwest. Südseite mit Sat Anlage (könnte man versetzen), Schornstein und Velux Fenster, Nordost Seite mit Fenster, Aufstieg zum Kamin an der Grenze Dune unter Fenster. |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 11. Februar 2021 | 11. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-02 | 2021-02-08 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2687 € | 2686 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 860 | 3015 |
Anlagengröße | 8.04 kWp | 3.36 kWp |
Infotext | I’m Angebot 2 Keine Glas Glas Module daher 1,3 m Abstand zum Nachbarn - Nordostbelegung als nicht wirtschaftlich gerechnet. |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 24 | 10 |
Hersteller | Trina | Kioto |
Bezeichnung | Glas Glas | Project 60 |
Nennleistung pro Modul | 335 Wp | 335 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | E3DC | Fronius |
Bezeichnung | S10E compact | Primo 3 |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Würth | |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | E3DC | Varta |
Bezeichnung | S10E Compact | Pulse 3 |
Kapazität | 12 kWh | 3.3 kWh |
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
ich bin auf Eure sehr informative Seite gestoßen und gestern die Nacht mit diversen Beiträgen, FAQ und Berechnungen verbracht. Tenor - Batterie lohnt sich nicht... hat mich anfangs überrascht aber es leuchtet ein.
Was könnt ihr zu den Angeboten sagen...und zu der Belegung der Nordost Seite. Laut Solarkataster gut geeignet.
Ich warte noch auf zwei, sind auch mit Speicher...meist Gesamtpakete ohne die einzelnen Preise zu nennen. Und einen Solateur, der die Süd Fassade belegen würde (11x3,5) habe ich bisher nicht gefunden - aber interessante Beiträger hierzu. Sieht nach DIY aus.
Ich frage mal nach Angeboten ohne Speicher.
Danke und Grüße
Transalper