Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-03 |
PLZ - Ort | 840xx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1120 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Umweltgedanke auch wenn unrentabel |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 7. Februar 2021 | 10. März 2021 | 1. April 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-01 | 2021-03-04 | 2021-03-31 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2350 € | 1560 € | 1100 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1120 | ||
Anlagengröße | 8.5 kWp | 11.9 kWp | 14.1 kWp |
Infotext | Anbieter aus dem Ort. |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 25 | 35 | 41 |
Hersteller | Solarfabrik | Jinko | Jinko |
Bezeichnung | Mono S2 340W | Power 340 | |
Nennleistung pro Modul | 340 Wp | 340 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul | 137 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | SolarEdge | SolarEdge |
Bezeichnung | Kostal Piko Plenticore 8.5 | SE 10K | SE 12,5K |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Sunfix plus | ||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | 81 € | ||
Typ | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | |
Hersteller | BYD | BYD | |
Bezeichnung | B-Box | LVS 8 | |
Kapazität | 7.66 kWh | 8 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 5700 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | Kostal Piko | SolarEdge Elektrometer W/RS485 | SolarEdge |
Servus Leute,
nach 10 Jahren möchte ich mal wieder eine Anlage auf einem Wohnhaus installieren.
In diesem Angebot ist bereits eine Wallbox go-eCharger Homefix 11 kW enthalten. (650€)
Ebenfalls ist ein neuer Zählerschrank für 2 Zählerfelder enthalten. (1650€)
Der BYD Speicher kann bis auf 12,8 kWh erweitert werden.
Alles komplett mit Montage und Anschluss kommt auf 20.000€
Alle Preisangaben sind Netto.
Würde mich freuen, wenn ihr mal eure Meinungen da zu äußern würdet.
Vielen Dank im Voraus und schönes Wochenende