Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-02-28 |
PLZ - Ort | 16515 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 15 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 9 m Breite: 14 m Fläche: 10 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 9. Februar 2021 | 9. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-05 | 2021-02-08 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1875 € | 1200 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||
Anlagengröße | 7.92 kWp | 8.64 kWp |
Infotext | Details zum Angebot2: Das Angebot ist inkl SolarEdge Leistungsoptimierer. Ich koennte auch auf Trina Honey Mono Black (330Wp) oder auf Jinko Tiger All Black Mono-facial ZUM GLEICHN kWp-Preis aendern. Optisch gefallen uns die SolarFabrik Module am besten |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 24 | 24 |
Hersteller | Winaico | Solar Fabrik |
Bezeichnung | WST-M6 Perc 330 Wp | Solar Fabrik Mono S3 |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 360 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SE7K ?! | SolarEdge |
Bezeichnung | SE 7 K | |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
wir wollen auf unser EFH Neubau evtl noch eine PV Anlage montieren. Die entsprechenden Leitungskanäle zum HWR wurden schon vorbereitet auch das Gerüst steht noch in den nächsten 6-8 Wochen sodass diese Kosten auch wegfallen.
Das erhaltene Angebot von einem größeren lokalen Anbieter (15.000 EUR komplett für 8kwp) war doch deutlich höher als von mir erwartet.
Habt ihr eine Meinung dazu?