Geplante Inbetriebnahme | 2021-03-25 |
PLZ - Ort | 049xx |
Land | |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Ost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 7 m Breite: 12 m |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 860 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Minimal Schatten vom Kamin. |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 5. Februar 2021 | 5. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-02-04 | 2021-01-21 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1001 € | 1032 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 860 | |
Anlagengröße | 26.24 kWp | 27.75 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||
Anzahl | 82 | 74 |
Hersteller | Solarwatt | Senec |
Bezeichnung | Vision 60 M | 375M HC G2.1 |
Nennleistung pro Modul | 320 Wp | 375 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA |
Bezeichnung | 20.0-3-M | keine Angabe |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | Solarwatt Energy Manager pro |
Ich habe mein Dach schon mal vorgestellt unter OST WEST vollmachen
Das erste Angebot sind Glas/Glas Module. Leider steht im Angebot nichts vom Netzanschluss. Muss ich noch mal nachhaken. Und ist der Fronius sinnvoll? Dimensionierungsfaktor 131,2%. Welchen WR würdet ihr empfehlen? (Ich bin geräuschempfindlich)
Angebot zwei enthält Senec Module. Weiß jemand welcher Produzent dahinter steckt oder wechselt das ständig? Ist mir irgendwie nicht so wohl. Als WR wurde SMA angeboten aber ohne Typ-Beschreibung????Gerüst würde noch 195€ kosten.
Alle Meinungen sind herzlich willkommen.
Lieber etwas hochwertiger Glas/Glas (vielleicht auch knapp unter 25kWp) bauen oder max. mögliche kWp (Senec 27,75) aufs Dach packen? Ich weiß es gibt noch stärkere Module, aber ich muss halt sehen was ich hier vor Ort angeboten bekomme.