Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-03-31 |
PLZ - Ort | 6 |
Land | |
Dachneigung | 29 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 10.6 m Breite: 5.93 m Fläche: 91 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.1 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Fast keine Verschattung |
Infotext | Sowohl die Südwest Richtung als auch die Nordost Richtung werden voll belegt. |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 8. Februar 2021 | 2. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-26 | 2021-02-02 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1020 € | 1111 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||
Anlagengröße | 22 kWp | 19.8 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 56 | 60 |
Hersteller | QCELLS | JinkoSolar |
Bezeichnung | Q.Peak Duo ML-G9 390 | JinkoSolar MM330-60HLA-MBV |
Nennleistung pro Modul | 390 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul | 198 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA |
Bezeichnung | SMA Sunny Tripower 20000TL-30 | SMA Sunny Tripower 20000TL-30 |
Preis pro Wechselrichter | 2598 € | |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | K2 System |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | 3500 € | |
Typ | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Servus Leute!
Ich habe das erste Angebot bekommen. Anbieter möchte die Module nicht gerne ändern. Ich werde versuchen das zu verhandeln. Stattdesen überlege ich mir die Q.Peak Duo ML-G9 390. Diese sind etwas länger als normale Module aber sollten auf meinem Dach passen.
Was meint ihr dazu?
Ziel ist natürlich den Ertrag zu maximieren.