Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-04-30 |
PLZ - Ort | 82152 - Krailling |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 5.1 m Breite: 16.37 m |
Höhe der Dachunterkante | 5.6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1050 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Viele Bäume |
Infotext | Eine Sparrenbreite muss frei bleiben für ein Dachfenster |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 3. Februar 2021 | 3. Februar 2021 | 3. Februar 2021 | 3. Februar 2021 | 12. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-07 | 2021-02-03 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1590 € | 2062 € | 1481 € | 2170 € | 1450 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1050 | 1050 | 1050 | 1080 | |
Anlagengröße | 8.88 kWp | 12.07 kWp | 15.015 kWp | 8.52 kWp | 14.7 kWp |
Infotext | Überregionaler Anbieter | Inklusive Speicher und Wallbox | ohne Blechziegel | mit Speicher | Mit Wallbox und Blechziegeln und 42x SMA Leistungsoptimierern. |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 24 | 34 | 38 | 24 | 42 |
Hersteller | Trina | Q. Cells | Q Cells | Q Cells | Viessmann |
Bezeichnung | TSM-DE08M.08(II) | Q.Peak Duo G8+ 355W | Q.Peak Duo G9 385 | Q.PEAK DUO-G8+ 340-360 (355 Wp) | Viessmann 350W |
Nennleistung pro Modul | 370 Wp | 355 Wp | 385 Wp | 355 Wp | 350 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | RCT | Fronius | RCT | SMA |
Bezeichnung | SUNNY TRIPOWER 8.0 / 10.0mit SMA SMART CONNECTED | RCT Power Storage DC 10.0 | SYMO 15.0-3-M WLAN | RCT Power Storage DC 8.0 | 10.0 (10.0) | nicht aufgeführt |
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Alumero | K2-System Würth | FA Schletter | K2-System Würth | Würth |
Bezeichnung | Gestellsystem Schrägdach, Quermontage | Rapid2+ | - | ||
Preis pro Montagesystem | |||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hersteller | RCT | RTC | |||
Bezeichnung | RCT Power Battery 7,6kWh | RCT Power Battery 5,7kWh | |||
Kapazität | 7.6 kWh | 5.7 kWh | |||
Preis pro Stromspeicher | 4500 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt | 70%-Regelung | 70%-Regelung | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | SMA |
Hi Leute, spiele grad mit dem Vorhaben mir eine Photovoltaikanlage zuzulegen.
Das ist mein erstes Angebot von einem großen Münchner Energieunternehmen. In der Lücke kommt noch ein Dachfenster rein. (deswegen die Lücke)
Weitere Angebote hole ich mir gerade rein.
Bin gespannt auf eure Meinungen und Tipps