Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-03-15 |
PLZ - Ort | 94*** |
Land | |
Dachneigung | 22 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 6.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 950 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | KfW40+ Haus mit Walmdach mit ELW |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 31. Januar 2021 | 31. Januar 2021 | 31. Januar 2021 | 1. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 2021-02-01 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1813 € | 1686 € | 1691 € | 1519 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||||
Anlagengröße | 11.3 kWp | 12.7 kWp | 13.6 kWp | 12.21 kWp |
Infotext | Angebot 3 überarbeitet |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 35 | 34 | 40 | 34 |
Hersteller | Heckert | Solarwatt Eco 120M | Solar Fabrik | Solar Fabrik |
Bezeichnung | ||||
Nennleistung pro Modul | 375 Wp | 340 Wp | 370 Wp | |
Preis pro Modul | 120 € | 125 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hersteller | E3DC | Huawei | ? | Solar Edge |
Bezeichnung | SE8K | |||
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Würth | Würth | Lehmann Träger | Lehmann Träger |
Bezeichnung | Dachhaken | Kreuz | ||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ | Einlagig | Einlagig | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | E3DC | Huawei | LG | BYD |
Bezeichnung | ||||
Kapazität | 13 kWh | 10 kWh | 10 kWh | 4 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 8714 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers |
Hi,
habe mal 5 Solarteure angefragt (2 hab ich direkt aussortiert), vielleicht kann mir jemand Tipps geben.
Anbieter 1: Überregional, Standardpaket mit E3DC.
Anbieter 2: Lokales Unternehmen, Blechtaschen optional angeboten.
Anbieter 3: Lokales Unternehmen, empfiehlt weil bessere Qualität Kreuzschiene.
Mein Ziel: So viel PV wie Möglich, Speicher so klein wie nötig (ca. 4,5 kWh wegen EnEV), später noch mehr Module auf Garage errichten (6x9 m). Also Anlage sollte in einem Jahr erweiterbar sein.