Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-10-14 |
PLZ - Ort | 943xx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 37 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Fläche: 228 m² |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1128 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0.5 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 31. Januar 2021 | 31. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-06 | 2021-01-20 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1041.56 € | 885 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1007 | |
Anlagengröße | 29.97 kWp | 25.46 kWp |
Infotext | Bezieht sich auf Angebot 2 -Wechselrichter nicht ausgewiesen "Nach technischer Kompatibilität der Hersteller erfolgt auswahl bei Baustellenprojektierung" -Zudem Montage nur von Solarmodulen und Wechselrichter ausgewiesen. Was fehlt ist die Elektrische Anbindung ab WR Richtung Einspeisung |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 81 | 76 |
Hersteller | IBC | IBC |
Bezeichnung | MonoSol 370 OS9-HC | URE-F2K_H7A |
Nennleistung pro Modul | 370 Wp | 335 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 0 |
Hersteller | Fronius | Noch offen |
Bezeichnung | Symo 10.0-3-M | |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 | ||
Wechselrichter 2 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | Fronius | |
Bezeichnung | Symo light 20.0-3-M | |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Zweilagig / Kreuzschiene | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | Sonnenbatterie | |
Bezeichnung | Sonnenbatterie 10 / 5,5 | |
Kapazität | 5 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 6699 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
nun beginne auch ich hier meine Planung für eine PV Anlage
Mein Stromverbrach lag die Letzten Jahre so bei 5500kqh-6000kwh. Hiervon fallen ca. 1500kwh auf die Warmwasserwärmepumpe.
Ziel ist in den kommenden Jahren den Autarkiegrad mittels Heizungswärmepumpe/E-Auto etc. hochzufahren.
Aktuell stehen zwei Dachflächen mit 105m² und 123m² zur verfügung.
Für ein Feedback von euch bin ich dankbar und gespannt.
Viele Grüße
Norbert