Geplante Inbetriebnahme | 2021-06-01 |
PLZ - Ort | 85551 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 32 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.7 m Breite: 10 m Fläche: 78.88 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5.9 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 850 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 30. Januar 2021 | 30. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-18 | 2021-01-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 950 € | 1100 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 850 | |
Anlagengröße | 15.18 kWp | 16.66 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||
Anzahl | 46 | 49 |
Hersteller | Jinko | Q-Cells |
Bezeichnung | Swan Glas Glas | Q.PEAK DUO BLK-G9+ |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul | 305 € |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | RCT |
Bezeichnung | SymoGen24 | Power Inverter 6.0 |
Preis pro Wechselrichter | 3334 € | |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | K2 / gleichwertig - Blechziegel | |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | BYD | RCT |
Bezeichnung | HVM | Power Battery |
Kapazität | 16.6 kWh | 11.5 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 8878 € |
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo Zusammen,
wir planne für unser neues Heim eine PV. Momentan ist es noch im Bau weswegen leider keine Fotos vom Dach zur Verfügung stehen.
Die Ausrichtung ist Süd mit leichtem hang nach Westen. Auf der Südseite gibt es keine Aufbauten oder Fenter auf dem Dach, lediglich auf der Nord-Seite ein Fenster.
Mein Ziel wäre es beide Seiten zu belegen und so auf ca 15,5 - 17kwp (muss man im Detail dann berechnen) zu kommen. Macht das Sinn?
Momentan find ich die Angebote etwas teuer und versuche noch bessere zu bekommen. weil 300+€ pro Modul ist schon teuer wenn das Modul nur um die 170€ kostet.
Bei einem der Angebote sind alles pauschalpreise und es gibt nur eine Gesamtsumme, was haltet Ihr von sowas?
Wegen Speicher: Ja ich kenn die diskussionen und ja ich nehm den trotzdem, wegen der Größe bin ich noch am schauen, werde wohl so ca 13kw anstreben, da recht viel Elektrozeugs nachts läuft.
Notstrom, ist eine überlegung aber nicht MUSS-Kriterium.
Ziel der PV soll es sein mehr zu generieren als wir verbrauchen, nicht wegen Gewinn sondern für das gute Gefühl, aber natürlich will ich für das Gefühl nicht mehr Zahlen als muss
Grüße