Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-03-31 |
PLZ - Ort | 72510 |
Land | |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 7 m Breite: 15 m Fläche: 80 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.2 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 25. Januar 2021 | 25. Januar 2021 | 25. Januar 2021 | 25. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-13 | 2021-01-25 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 917.87 € | 1.529 € | 1.151 € | 3.407 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||||
Anlagengröße | 16.56 kWp | 9.52 kWp | 12 kWp | 6.12 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 36 | 28 | 32 | 18 |
Hersteller | JASOLAR | Trina | Trina | Bauer Solar |
Bezeichnung | Honey M TSM-340DE06M.08(II) | Honey TSM375 | BS-340-6MHBB5 | |
Nennleistung pro Modul | 460 Wp | 340 Wp | 375 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SolarEdge | Fronius | E3DC |
Bezeichnung | STP8.0-3AV-40 | SE9K-N4 | Symo 12.5-3-M | Integriert in Speicher E3/DC S10 E |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | 1 | |||
Hersteller | E3/DC | |||
Bezeichnung | S10 E | |||
Kapazität | 6.5 kWh | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | SMA Home Manager 2 |
Unser Stromverbrauch liegt aktuell bei ca. 4500 kwh. Für eine Wärmepumpe als Pool-Heizung vermutlich zusätzlich 1500 kwh von Mai - September (war bisher noch nicht in Betrieb).
Was meint ihr zu den Angeboten?
Schöne Grüße
Peter