Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-03-01 |
PLZ - Ort | 26639 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8.3 m Breite: 14.2 m |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 964 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.5 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | 3. Giebel beim relevanten Dach |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 2. Februar 2021 | 2. Februar 2021 | 2. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-23 | 2021-01-21 | 2021-02-01 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1099.88 € | 2000 € | 683.99 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 964 | ||
Anlagengröße | 9.36 kWp | 8.25 kWp | 10.23 kWp |
Infotext | Gesamtkosten (incl. 10% Rabatt) bei 16.782,25€ netto für 9,36 kWp und 7,7 kWh Speicher. | Habe leider nur einen Gesamtpreis incl. Speicher, Montage, Module usw. Gesamtkosten 17.400€ netto für 8,25 kWp und 7,5 kWh Speicher. |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 24 | 25 | 31 |
Hersteller | Q.PEAK | Jinko | Jinko |
Bezeichnung | Q.PEAK DUO ML-G9 390 | Cheetah 330 | Cheetah 330 |
Nennleistung pro Modul | 390 Wp | 330 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul | 174.33 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 0 |
Hersteller | Kostal | Senec | Senec |
Bezeichnung | KostalPLENTICORE plus 8.5 | integriert im Speicher | |
Preis pro Wechselrichter | 2145.33 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Q.MOUNT | ||
Bezeichnung | Q.MOUNT | ||
Preis pro Montagesystem | 1213.54 € | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | BYD | Senec | Senec |
Bezeichnung | BYD Hochvolt Battery-Box Premium HVS 7.7 | SENEC.Home V3 Hybrid | Senec Home V3 Hybrid Duo |
Kapazität | 7.7 kWh | 7.5 kWh | 7.5 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 5294.52 € | 9500 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Moin,
ich hoffe, dass ich das so ausgefüllt habe, dass man damit was anfangen kann!
Anmerkungen:
Beim AN2 folgen noch detaillierte Daten!
AN2 ist mit einer Cloud-Lösung von Senec.
Es gab insgesamt 5 Angebote, 3 habe ich schon ad acta gelegt!
Generell hat die die Firma aus AN2 mehr Erfahrung.
Ich bin gespannt auf die Einschätzungen!