Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-03 |
PLZ - Ort | 78xxx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 0 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 22. Januar 2021 | 22. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2020-12-14 | 2021-01-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1406 € | 1340 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||
Anlagengröße | 9.9 kWp | 9.75 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 30 | 26 |
Hersteller | Heckert | Trina Solar |
Bezeichnung | Nemo 2.0 60M | Honey M TSM-375DE08M 08(II) |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 375 Wp |
Preis pro Modul | 132 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Solax | StorEdge |
Bezeichnung | X3-10.0-G3-D-E | SE10K-RWS 48V |
Preis pro Wechselrichter | 3143 € | 2493 € |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Montagesystem Flachdach ? | Novotegra |
Bezeichnung | Montagesystem Flachdach | |
Preis pro Montagesystem | 73 € | |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Solax | BYD |
Bezeichnung | LFP Battery Master T-BAT H58 + Slave HV11550 | Battery- Box Premium LVS8 |
Kapazität | 11.6 kWh | 8 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 4910 € | 4680 € |
Stromspeicher 2 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | BYD | |
Bezeichnung | Battery- Box Premium LVS4 | |
Kapazität | 4 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 2969 € | |
Stromspeicher 3 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | Sonnen | |
Bezeichnung | Sonnen Batteriespeicher 10/5,5 | |
Kapazität | 5.5 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 6547 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
ich plane derzeit die PV Anlage für unseren Neubau in KfW40+ Bauweise und habe die ersten Angebote erhalten.
Da ich schon einiges im Forum gelesen, und die anderen Angebote und hilfreichen Tipps verglichen habe, bin ich gespannt auf eure Meinung.
Zusätzliche Daten:
-> von April bis Mai 21 steht ein Gerüst zur Verfügung
-> für das "+" Paket der KfW wird ein Batteriespeicher mit mind. 4kWh benötigt
-> aufgrund des Dachaufbaus (2.Ebene versetzt/ komplett verschattet) steht nur ein Fläche mit ca. 10x4m zur Verfügung
Was haltet ihr von den beiden Angebote?