Geplante Inbetriebnahme | 2021-04-15 |
PLZ - Ort | 33098 - Paderborn |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 38 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6 m Breite: 12.2 m Fläche: 73.2 m² |
Höhe der Dachunterkante | 4.71 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1014 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | keine Verschattung |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 21. Januar 2021 | 21. Januar 2021 | 21. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1110 € | 1194 € | 1105 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1014 | 1075 | 1014 |
Anlagengröße | 10.56 kWp | 11.88 kWp | 10.2 kWp |
Infotext | 4mm² Kabel Möglichkeit Module selbst zu montieren (ca. 2.000 EUR Ersparnis) Gerüst bauseits vorhanden | 6mm² Kabel Gerüst bauseits vorhanden | 6mm² Kabel Gerüst bauseits vorhanden AC Anschluss nicht enthalten |
Modul 1 | |||
Anzahl | 33 | 33 | 30 |
Hersteller | CS Wismar | Solar Fabrik | Q-Cells |
Bezeichnung | Excellent 320W black | 360W S3 Halfcut - All Black | Q.Peak Duo BLK-G9+ 340Wp |
Nennleistung pro Modul | 320 Wp | 360 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul | 140 € |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | Sungrow | Fronius |
Bezeichnung | Plenticore 10 Plus+Display | SG10KTL-M | Symo 10.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 1626 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | nicht spezifiziert | K2 Systems | nicht spezifiziert |
Bezeichnung | n.a. | Kreuzschienenmontage | |
Preis pro Montagesystem | 2563 € | ||
Typ | Einlagig |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hi,
Hoffe es geht allen gut!
Beeindruckt vom Know-How in diesem Forum wollte ich mich auch mal einbringen und habe die aktuell vorliegenden Angebot für meine PV Anlage oben eingefügt.
Unser Neubau wird ca. im April diesen Jahres fertig werden. Leider habe ich mich bislang mit dem Thema PV nicht befasst und hab es daher für mich unter überflüssig/nutzlos/unästhetisch abgespeichert.
Nachdem ich mich nun etwas eingelesen habe sind zumindest die ersten beiden Punkte vom Tisch (bei der Ästhetik bin ich noch nicht wirklich überzeugt...) und möchte gerne eine Anlage auf meinem Dach installieren (lassen).
Es gibt leider noch keine Luftbilder des Hauses (wie gesagt, Neubau - und eine Drohne besitze ich nicht).
Die Dachflächen lassen sich jedoch relativ gut beschreiben:
- Satteldach mit 38° Neigung
- Eindeckung: Braas Tegalit in anthrazit
- Südwest: "sauber", also kein Kamin, keine Gauben, keine Dachflächenfenster; Azimuth 10°
- Nordost: 3 DFF Nahe knapp über der Traufe, Satellitenschüssel knapp unterhalb des Firsts, Azimuth -170°
- Dachbreite ca. 12,20 m
- Dachhöhe ca. 6,00 m
Meine wesentlichen Fragen an Euch:
1) Lohnt es sich die Nordseite zu belegen? Wie man sieht bekommt man auf die Südseite leider "nur" 33 Module und daraus resultierend eine kWp Leistung von knapp über 10. Der spezifische Ertrag auf der Nordseite wäre knapp über 500 kWh/kWp. Aufgrund der DFF und der Sat-Schüssel bekäme man auf die Nordseite ca. 20 Module (meine Schätzung).
2) Gibt es von den Komponenten her ein bevorzugtes Angebot aus eurer Sicht?
3) Das aktuell favorisierte Angebot enthält "nur" 4mm² Kabel. Die anderen 6mm². Ist das irgendwie relevant?
Ansichten von Nord- und Südseite (mit Korrekturen in rot) anbei).
Danke Euch vielmals!