Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-09-30 |
PLZ - Ort | 14548 - Schwielowsee |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 42 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.5 m Breite: 11.42 m Fläche: 74.23 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.27 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1050 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Derzeitig gibt es tatsächlich keine Verschattung bei Azimuth des Daches von 12°. |
Infotext | Es soll der Verbrauch der Luftwärmepumpe der Gas-Hybrid-Heizung aufgefangen werden. |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 17. Februar 2021 | 17. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-18 | 2021-02-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2083.33 € | 981.67 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1029 | 1058 |
Anlagengröße | 9.9 kWp | 11.25 kWp |
Infotext | x | Anbieter übberregional: sunforfree gmbH Kosten PV-Anlage: 11,25 x 655,00 = 7.368,75 EUR Photovoltaikanlage mit 11,25 kWp bestehend aus: - 30 Stück Winaico WST-375MG Gemini Mono Modul - Fronius Symo Gen24 10.0 Plus (geeignet für Batterienachrüstung) - Fronius Smart Meter TS 65A-3 - Montagegestell sflex für Pfannendach / dachparallel - Solarkabel 6mm2 inkl. Steckverbindungen - AC Kabel und Erdungskabel nach Bedarf (im Preis enthalten) - Zubehör für Zählerschrank nach TAB Montage: 11,25 x 300,00 = 3.375,00 EUR - Absturzsicherung - Anmeldung EVU - Unterstützung bei der Anmeldung - Marktstammdatenregister - Inbetriebnahme Alles Nettopreise. Mir kommt das Angebot etwas zu günstig vor bei der angebotenen Hardware?! |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 30 | 30 |
Hersteller | Heckert Solar | Winaico |
Bezeichnung | NeMo 2.0 60M (5BB) | WST-375MG Gemini Mono Modul |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 375 Wp |
Preis pro Modul | 148 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Fronius |
Bezeichnung | Sunny Tripower 8.0 | Symo Gen24 10.0 Plus |
Preis pro Wechselrichter | 1433 € | |
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 15 Modulen | 1 String mit 15 Modulen |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 15 Modulen | 1 String mit 15 Modulen |
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | x | S:FLEX GmbH |
Bezeichnung | Montagegestell für 10 Module in Reihe, hochkant | SCHRÄGDACHGESTELL |
Preis pro Montagesystem | 814 € | |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | LG Chem | |
Bezeichnung | RESU 10 | |
Kapazität | 8.8 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 6876 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | x | Fronius Smart Meter TS 65A-3 |
Liebe Community,
ich möchte gern mit der PV-Anlage den Verbrauch der Luftwärmepumpe der Gas-Hybrid-Heizung auffangen werden.
Und in absehbarer zeit auch eine Wall-Box für ein Plugin-Hybrid Auto nutzen.
Mir kommt das Angebot sehr teuer vor, aber scheint bei Solarwatt normal zu sein.