Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-01 |
PLZ - Ort | 566xx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | Volleinspeiseanlage |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8 m Breite: 15 m Fläche: 120 m² |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | Komplettsanierung eines EFH Baujahr 1976, als neue Heizung ist eine Gas-Hybridheizung mit Luftwärmepumpe geplant |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 4. Februar 2021 | 4. Februar 2021 | 18. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-18 | 2021-02-04 | 2021-02-10 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1395 € | 1305 € | 1100 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 334 | ||
Anlagengröße | 18 kWp | 16.2 kWp | 14.82 kWp |
Infotext | Der Preis ist inklusive einem neuen Schaltschrank. |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 50 | 45 | 38 |
Hersteller | E.ON | Axitec | QCells |
Bezeichnung | RM360B | PV Standard | Q.Peak DUO ML-G9 |
Nennleistung pro Modul | 360 Wp | 360 Wp | 390 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | SMA | SMA |
Bezeichnung | PIKO MP plus | nicht bekannt | STP 15000TL-30 |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Guten Tag zusammen,
leider liegen mir keine Preise zu Einzelpositionen vor. Der Komplettpreis beträgt 25125 netto.
Im Anhang noch Bilder des neu eingedeckten Daches, sowie des alten Zählerschranks der bis jetzt nur die Nachtspeicherheizung versorgt hat.
Wenn ich die anderen Angebote hier sehe kommt mir das deutlich zu teuer vor. Ein Angebot eines örtlichen Dachdeckers/Solateurs steht noch aus.
Ein E-Auto ist noch nicht geplant, Ladepunkt soll aber vorgerichtet werden.
Danke im voraus für Input!
Seb