Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-04-12 |
PLZ - Ort | 79805 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 39 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8.5 m Fläche: 150 m² |
Höhe der Dachunterkante | 8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 900 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Umweltgedanke auch wenn unrentabel |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | Belegung auf zwei Dachflächen Ausrichtung Südwesten 240° Nordosten 60° |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 18. Januar 2021 | 18. Januar 2021 | 18. Januar 2021 | 18. Januar 2021 | 26. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-12-23 | 2021-01-13 | 2020-12-22 | 2020-09-22 | 2021-01-26 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1321 € | 1521 € | 1528 € | 1645 € | 1057 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1003 | 900 | 950 | 950 | 950 |
Anlagengröße | 19.61 kWp | 20.4 kWp | 21.12 kWp | 23.76 kWp | 19.61 kWp |
Infotext | Keine Einzelpreise | Keine Einzelpreise | Keine Einzelpreise | Keine Einzelpreise Angebot ohne Speicher |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 53 | 51 | 64 | 72 | 53 |
Hersteller | Solarfabrik | Hyundai | Heckert | Talesun | Solarfabrik |
Bezeichnung | Mono S3 370W Halfcut, Zebra | HiE-S400 VG (BF) | NeMo 60M 330wp | Bistar TP6H60M | Mono S3 370W Halfcut, Zebra |
Nennleistung pro Modul | 370 Wp | 400 Wp | 330 Wp | 330 Wp | 370 Wp |
Preis pro Modul | 159 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Kostal | Fronius | E3DC | SMA |
Bezeichnung | Sunny Tripower 15000 TL-30 | Piko Plenticore plus 10 / plus 8.5 | Symo Hybrid GEN24 10.0 Plus | Sunny Tripower 15000 TL-30 | |
Preis pro Wechselrichter | 1786 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 | |||||
Wechselrichter 2 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | |||
Hersteller | Kostal | Fronius | |||
Bezeichnung | Piko Plenticore plus 8.5 | 10.0-3-M | |||
Preis pro Wechselrichter | 1648 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | K2 | Baywar.e | MK13/60 | K2 | K2 |
Bezeichnung | |||||
Preis pro Montagesystem | |||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Hersteller | BYD | BYD | B-Box HVM 16.6 | E3DC | |
Bezeichnung | HVS 10.2 mit SMA SBS 3.7 | HVS 12.8 | S10 E AI12 | ||
Kapazität | 10.24 kWh | 12.8 kWh | 16.56 kWh | 10.8 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 7223 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo Zusammen,
ich möchte auf meinem Hausdach bis ca, April 21 eine Photovoltaikanlage realisieren.
Die Ausrichtung der Anlage ist.
Ausrichtung Südwesten 240° (Geplante Fläche 38m2)
Nordosten 60° (Geplante Fläche 58m2)
Zweifamilienhaus
Verbrauch 8800kwh
Die zur Verfügung stehende Dachfläche ist relativ gross und könnte mit mehr Modulen belegt werden.
Ein Teil der Fläche ist ein Welleternitdach und kommt daher nicht in Frage.
Ich habe im Forum viel über die Batteriespeicher gelesen und bin nach wie vor hin und her gerissen.
Favorisieren würde ich das Angebot 1 und bitte euch um eure Einschätzung bez. Machbarkeit und Komponenten.
Herzlichen Dank und viele Grüsse
Peter