Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-07-15 |
PLZ - Ort | 73432 - Aalen |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 20 ° |
Ausrichtung | Ost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 4.92 m Breite: 10.42 m Fläche: 102.5 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 907 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0.79 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Nordhang: Also im Winter Verschattung durch Gebäude südlich, die etwas höher am Hang stehen. |
Infotext | Neubau KfW 40+ Nutzung des vorhandenen Gerüsts |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 5. Januar 2021 | 5. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-04 | 2021-01-05 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2119 € | 1373 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 907 | 907 |
Anlagengröße | 9.9 kWp | 13.32 kWp |
Infotext | Bekannter überregionaler Anbieter | Großer überregionaler Anbieter |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 30 | 36 |
Hersteller | Heckert | Trina |
Bezeichnung | NeMo 2.0 60M-330 | Honey M TSM 370DE08M.08(II) |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 370 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | SMA |
Bezeichnung | Plenticore plus 8.5 mit Energymeter | STP 15000-TL-30 mit Display |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 | ||
Wechselrichter 2 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | SMA | |
Bezeichnung | SBS 3.7 | |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | Montagesystem aus Alu für Schrägdach-Montage | Klemmsystem, Dachparallele Montage, Dachhaken aus Edelstahl, Schienen aus Aluminium |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | BYD | BYD |
Bezeichnung | BYD Box HVS 10.2 für Kostal | B-Box HVS 5.1 |
Kapazität | 10.2 kWh | 5.1 kWh |
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Belegung als Ost-West Belegung.
Einspeiseregelung durch KfW 40+: 60%
Ich freue mich auf eure Einschätzungen!