Geplante Inbetriebnahme | 2021-04-01 |
PLZ - Ort | 26 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 13.4 m Breite: 11.4 m |
Höhe der Dachunterkante | 2.8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 820 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 3. Januar 2021 | 3. Januar 2021 | 3. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2020-12-17 | 2020-10-07 | 2020-09-01 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1305 € | 1125 € | 1125 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||
Anlagengröße | 11.88 kWp | 29.37 kWp | 29.37 kWp |
Infotext | Anbieter 1. Auf eigenen Wusch erstmal nur Ost/Süd. | Anbieter 2. Vollbelegung inkl. Aufständerung Carport/Garage. Erst auf Nachfrage und "eigene Gefahr" weil Polystring. Keine Preisanpassung aufgrund von geänderten Komponenten. Teilweise Aufständerung. | Anbieter 2. SolarEdge P370-5R M4M RM Optimierer Teilweise Aufständerung. |
Modul 1 | |||
Anzahl | 36 | 89 | 89 |
Hersteller | WINAICO | Hanwha QCELLS | Hanwha QCELLS |
Bezeichnung | Black Frame | Q.PEAK DUO-G5/G7 330Wp | Q.PEAK DUO-G5/G7 330Wp |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 330 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | HUAWEI | SolarEdge |
Bezeichnung | SMA Sunny Tripower 15000 TL | SUN2000-33KTL-A | SE25K ÜSS |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Würth oder gleichwertig | ||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | SMA Homemanager 2.0 | HUAWEI Smart Power Sensor DTSU666-H | 1000831: SolarEdge Modbus Zähler V2 |
Hallo zusammen,
auf meinen Planungsthread folgt der Angebotsthread:
Anlagenplanung EFH mit Garage und Carport, SO und SW
Aufgrund persönlicher Bedenken in der Familie lasse ich die Aufständerung auf der Garage erstmal weg. Die Anlage ist also folgndermaßen:
Walmdachbungalow BJ 2017
30° Dachneigung, Firsthöhe 6,20m
Südseite 15 Module bei 1x1,685m Modulgröße
West/Ost je 21 Module
Leerrohre liegen bereits vom Dach in die Garage. HAK direkt neben der Garage.
Haus Grundfläche 11 x 13 m
Dachfläche 220 m2
Dachmaße 11,4 * 13,4m
Jahresstromverbrauch: 4700 kWh mit Sauna die hauptsächlich abends in Betrieb ist.
Anbieter 1 wollte nicht verhandeln. Preis erachte ich als zu hoch auch wenn der Verkäufer sehr nett war.
Anbieter 2 hat bei der ersten Anfrage (Angebot3) Solaraedge samt Optimierer angeboten. Auf Nachfrage und "auf eigene Gefahr" weil Polystring dann in Angebot2 einen Huawei SUN KTL 33 angeboten. Beim Preis hat sich dabei nichts getan. Nicht besonders vertrauenserweckend das sich der Preis nicht ändert wenn man die Komponenten anpasst.