Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-02-01 |
PLZ - Ort | 74xxx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 20 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 5.65 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 900 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Umweltgedanke auch wenn unrentabel |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | Zählerkaskade für WP geplant Baujahr Haus 2018 Leerrohr DG <-> Technikraum vorhanden (40mm) Verbrauch HH: 2mwh, tendenziell steigend Verbrauch WP: 3,5mwh, Optimierung im htd wird folgen. |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 8. Januar 2021 | 22. Dezember 2020 | 18. Dezember 2020 | 18. Dezember 2020 | 18. Dezember 2020 |
Datum des Angebots | 2021-01-07 | 2020-12-21 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 985 € | 1149 € | 1222 € | 1119 € | 1188 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 0 | 960 | |||
Anlagengröße | 19.8 kWp | 14.8 kWp | 19.88 kWp | 21 kWp | 19.88 kWp |
Infotext | Kleiner Elektriker aus dem Nachbardorf. Schaltet keine Werbung und hat keine Website. Tipp hier aus dem Forum. Hat wohl noch nie Polystrings gemacht | Nachfolger von Angebot 1. Ursprüngliches Angebot 2 war zu teuer. Daher hier aus Platzgründen raus. WR scheint mir überdimensioniert zu sein? | Angebot mir nur einem WR folgt |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 60 | 40 | 56 | 60 | 56 |
Hersteller | Heckert | Solar Fabrik | Hanwha QCELLS | Viessmann | Q-Cells |
Bezeichnung | Nemo 60 330 | S3 Halfcut 370 | Q.PEAK DUO-G6/G8 355Wp | Vitovolt 300 | Q.PEAK DUO-G8 |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 370 Wp | 355 Wp | 350 Wp | 355 Wp |
Preis pro Modul | 147.44 € | 129.51 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | KOSTAL | Fronius | SMA | SolarEdge |
Bezeichnung | Tripower 20000TL | PIKO 15 NG - Wechselrichter 15.0 kW | Symo 8.2-3-M | STP 20 TL | SE15K-N4 |
Preis pro Wechselrichter | 2096 € | 1809 € | |||
Mpp-Tracker 1 | 2 Strings mit 15 Modulen | ||||
Mpp-Tracker 2 | 2 Strings mit 15 Modulen | ||||
Mpp-Tracker 3 | |||||
Wechselrichter 2 | |||||
Anzahl | 0 | ||||
Hersteller | - | ||||
Bezeichnung | - | ||||
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schettler | ||||
Bezeichnung | |||||
Preis pro Montagesystem | 45.34 € | ||||
Typ | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt | 70%-Regelung | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | SMA Manager 2.0 | Kostal Smart Energy Meter | Fronius Smart Meter |
Hatte hier schon einen Planungsthead und diese Woche kommen die Angebote rein.
Angefragt über die DAA vier lokale plus einen überregionalen Anbieter, sowie noch einen überregionalen Anbieter separat.
Was ich bei Polystrings noch nicht ganz verstanden habe - die Symmetrie ist ja sehr wichtig. Wie soll das denn 15 oder 20 Jahre gut gehen? Wenn ein Modul ausfällt, muss ich dieses plus eins auf der Gegenseite tauschen lassen? Welche Rolle spielt die Degradation?