Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-04-01 |
PLZ - Ort | 4230 |
Land | Österreich |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1075 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 13. Dezember 2020 | 13. Dezember 2020 | 21. Dezember 2020 | 4. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020-12-21 | 2021-02-04 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1070 € | 927 € | 842 € | 900 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||||
Anlagengröße | 19.7 kWp | 19.5 kWp | 22.5 kWp | 22.2 kWp |
Infotext | + Ganzes Material ist im Angebot + DC und AC Anschluss an den WR wird selber gemacht. |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 58 | 52 | 60 | 60 |
Hersteller | Luxor | Trina | Trina Solar | Energetica |
Bezeichnung | Eco Line M120/340W | TSM-DE06M.08 | TSM-DE06M.08(II) 375Wp | e.Classic M HC black |
Nennleistung pro Modul | 340 Wp | 375 Wp | 375 Wp | 370 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Fronius | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | Sym0 | Symo 17,5 | Symo 17,5 | |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo!
Ich habe mein erstes Angebot erhalten. Es wurde zwei verschiedene Module angebote - Luxor und Trinar Solar Alternativ.
Im fogenden Thread ist meine Situtation beschrieben: