Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-03-15 |
PLZ - Ort | 41849 - Wassenberg |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 37 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 12.5 m Breite: 8.8 m Fläche: 90 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1086 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 10. Dezember 2020 | 10. Dezember 2020 |
Datum des Angebots | 2020-12-05 | 2020-12-05 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1029 € | 1.073 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1086 | 1094 |
Anlagengröße | 17 kWp | 14.96 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 52 | 48 |
Hersteller | IBC | IBC |
Bezeichnung | IBC MonoSol 340 MS-HL | IBC MonoSol 340 MS-HC |
Nennleistung pro Modul | 340 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Fronius Symo |
Bezeichnung | Fronius Symo 15.0-3-M | Fronius Symo 15.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Habe zwei Angebote erhalten. Einmal mit 17kWp und einmal mit 14,96kWp
Zusätzliche Kosten:
Umbau Zähler: 450€
Verlegung Sat-Schüssel 300,-€
Was meint ihr, sind beide Angebote soweit in Ordnung ?