Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-01 |
PLZ - Ort | 69514 - Laudenbach |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 42 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | Länge: 16 m |
Höhe der Dachunterkante | 5.7 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | ggf durch Gauben |
Infotext | Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen und einer Wärmepumpe. Alle Wohnungen sind vermietet. Ggf. werden wir das von Pflanze vorgeschlagene Mieterstrom-Konzept durchführen. Ggf. wollen wir auch noch mehr Module aufs Dach bringen. |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 8. Dezember 2020 | 8. Dezember 2020 | 8. Dezember 2020 | 8. Dezember 2020 |
Datum des Angebots | 2020-11-05 | 2020-12-02 | 2020-11-10 | 2020-10-23 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1288 € | 1281 € | 1406 € | 1405 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||||
Anlagengröße | 9.94 kWp | 9.86 kWp | 9.86 kWp | 9.9 kWp |
Infotext | Angebot 1 und 3 hat noch Leistungsoptimierer mit drin: SolarEdge P370 |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 28 | 27 | 29 | 30 |
Hersteller | Hanwha | Longi | LUXOR | Heckert |
Bezeichnung | Q-Cells | LR4-60HIH-365M | ECO LINE 340 | NeMo 2.0 |
Nennleistung pro Modul | 355 Wp | 365 Wp | 340 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | KOSTAL | SolarEdge | Huawei |
Bezeichnung | SE10k | PLENTICORE plus 10 | SE10K | SUN 2000 |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | |
Hersteller | LG | BYD | Senec | |
Bezeichnung | Cloud Lösung - halte ich nicht viel von | |||
Kapazität | 6.5 kWh | 5.1 kWh | 2.5 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 5800 € | 3985 € | 5649 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers |
Eigentlich würde ich gerne das komplette Süd-Dach voll machen. Ab 2021 sollte das bis 15 Kwp ja keinen großen Unterschied machen. Probleme sehe ich halt bei den zwei Gauben die Schatten machen könnten.
Leider hat nur ein Anbieter den groben Belegungsplan gemacht (siehe Anhang).
Im Anhang die Ausrichtung des alten Bestands. Dieses Haus wird abgerissen. Neubau (KFW40+) wird genau so auf Grenze wieder gebaut.