Geplante Inbetriebnahme | 2021-02-26 |
PLZ - Ort | 27*** |
Land | |
Dachneigung | 25 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 12 m Breite: 12 m Fläche: 100 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 890 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Sehr minimale Verschattung durch Gas-LAS, KWL-Abluft und Windmessermast |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 7. Dezember 2020 | 7. Dezember 2020 |
Datum des Angebots | 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1277 € | 1136 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 890 | 817 |
Anlagengröße | 13.85 kWp | 19.17 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||
Anzahl | 39 | 54 |
Hersteller | Astronergy | Astronergy |
Bezeichnung | CHSM60M(DGT)/F-BH | CHSM60M(DGT)/F-BH |
Nennleistung pro Modul | 355 Wp | 355 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | Symo GEN 24 | Symo GEN 24 |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 | ||
Wechselrichter 2 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | Symo | Symo |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | BYD | BYD |
Bezeichnung | HVM 11.0 | HVM 11.0 |
Kapazität | 11 kWh | 11 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 7995 € | 7995 € |
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Mein Haus hat ein Zeltdach, das eine Abweichung von der NS-Achse von 4° hat, die Dachneigung liegt einheitlich bei 25 °. Bei den genauen Wechselrichter-Bezeichnungen schweigt sich der Anbieter leider bisher aus. Im Preis eingeschlossen ist die Demontage und die Entsorgung der drei Solarthermiekollektoren.
Bei dem ersten Angebot sollen nur die Dachflächen nach NOW belegt werden, dass zweite Dach umfasst alle vier Dachflächen. Auf dem Westdach ließen sich wahrscheinlich noch zwei weitere Kollektoren unterbringen, die Kosten dafür sollten sehr überschaubar sein.
Auch wenn sich der Speicher nicht rentiert, möchte ich gerne daran festhalten. Einzig der Preis erscheint mir mit Angeboten aus dem Internet verglichen etwas (sehr) hoch. Dafür zahlt das Land Niedersachsen 40% der Speicherkosten + 800 Euro für die Anlage > 10 kWp und 500 Euro für die Wallbox, so dass sich Kosten in Höhe von 318 € / kWh ergeben.
Die große Lösung liegt über 15 kWp. Da würden wahrscheinlich noch die Kosten für eine nach dem EEG 2021 vorgeschriebene externe Steuerung dazu kommen, oder?