Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-02-01 |
PLZ - Ort | 673** |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 38 ° |
Ausrichtung | Nordwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6 m Breite: 10.7 m Fläche: 60 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 920 |
Eigenkapitalanteil | 50 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.03 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 15. Dezember 2020 | 15. Dezember 2020 | 15. Dezember 2020 | 15. Dezember 2020 |
Datum des Angebots | 2020-11-23 | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2020-12-14 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 985 € | 1150 € | 1105 € | 1087 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||||
Anlagengröße | 19.8 kWp | 15.36 kWp | 19.2 kWp | 19.8 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 60 | 48 | 60 | 60 |
Hersteller | Jinko | Solarwatt | solarwatt | Sharp |
Bezeichnung | JKM330M-60H | Vision 60M 320 Wp | Vision 60M 320 Wp | NUJC 330HC |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 320 Wp | 320 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul | 164.18 € | 164.18 € | 140 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Fronius | Fronius | SMA |
Bezeichnung | STP 20000 TL | Symo 12.5-3-M | Symo 15.0-3-M | Sunny Tripower STP 20000TL |
Preis pro Wechselrichter | 2075.17 € | 2254.54 € | 2900 € | |
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | K2 | K2 | ? | |
Bezeichnung | TopFix 200 / AeroFix 200 OW | K2-Ziegelmontagesystem | Standardgestell für Aufdachmontage | |
Preis pro Montagesystem | 27.56 € | 27.56 € | 53.57 € | |
Typ | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | Sunny Home Manager | Solarwatt Energy Manager Pro + ACSensor Flex | Solarwatt EnergyManager Pro + AC-Sensor Flex |
Hallo PV-Community,
auf Basis des Planungsthreads hier habe ich nun Angebote angefragt. Zwei habe ich erhalten, eins davon wird noch nachgebessert (mehr Module).
Was haltet Ihr davon? Was würdet ihr anders machen wollen?
Anbei nochmals die aktuelle Situation im Anhang.
Danke für Eure Meinungen & viele Grüße,
Andreas!