Geplante Inbetriebnahme | 2020-12-17 |
PLZ - Ort | 687xx |
Land | |
Dachneigung | 20 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Breite: 12 m |
Höhe der Dachunterkante | 6.48 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 840 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 22. November 2020 | 22. November 2020 | 22. November 2020 | 22. November 2020 |
Datum des Angebots | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1392 € | 2208 € | 1245 € | 1653 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 820 | 860 | 960 | |
Anlagengröße | 13.2 kWp | 9.9 kWp | 14.19 kWp | 14.19 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||||
Anzahl | 40 | 30 | 43 | 43 |
Hersteller | CSW | CSW | JinkoSolar | JinkoSolar |
Bezeichnung | CSW Excellent 330 M60 | CSW Excellent 330 M60 | JKM330M-60H-V | KM330M-60H-V |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 330 Wp | 330 Wp | |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kaco | RCT | KOSTAL | KOSTAL |
Bezeichnung | Blueplant 10.0 | Power Storage 6.0 Hybrid WR | Plenticore plus Hybridwechselrichter 7.0 + 5.5 kW | Plenticore plus Hybridwechselrichter 7.0 + 5.5 kW |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | ||
Hersteller | RCT | BYD | ||
Bezeichnung | RCT Power Battery 9,6 | B-Box Premium HVS 7.7 - Batteriespeicher 7.7 kWh | ||
Kapazität | 9.6 kWh | 7.7 kWh | ||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo Zusammen,
vorab ein paar zusätzliche Infos:
Die Dachmaße habe ich auf Google Maps bestimmt. Das stimmt nicht 100% mit dem Plan überein (Google Maps/Plan):
12m / 11,70 m
13,30 / 12,50
Ich habe für das Dach verschiedene Angebot / "Ausbaustufen" bekommen.
Habe hier im Forum viel über das für und wieder für Stromspeicher (also eher mehr wieder ) gelesen.
Alle Anbieter mit denen ich Kontakt hatte, haben immer die Batterie angeboten - ich musste immer explizit darum bitten mir auch eine Angebot ohne Batterie zu machen.
Es ist heute eine Elektro Auto vorhanden (50 kWh), der auch tagsüber geladen würde.
Auch wenn das zweite Auto bisher einen konventionellen Antrieb besitzt, ist sicher wahrscheinlich in den kommenden 4-8 Jahren diesen mindestens durch einen Hybrid zu ersetzen - dieser würde aber nur teilweise tagsüber geladen werden.
Würde mich über Feedback zu den Angeboten freuen, bzw. auch gerne über Vorschläge, was sich aus eurer Sicht bei den gegebenen Verhältnissen anbietet.
Anbei auch das Bild aus Google Maps unseres Dachs.