Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-01-01 |
PLZ - Ort | 14974 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 2.85 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 50 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.55 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 7. November 2020 | 7. November 2020 | 7. November 2020 |
Datum des Angebots | 2020-11-05 | 2020-10-27 | 2020-11-07 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1.276 € | 1.391 € | 1.175 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||
Anlagengröße | 6.75 kWp | 6.66 kWp | 6.75 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 18 | 18 | 18 |
Hersteller | Trinasolar | Solar Fabrik | Trinasolar |
Bezeichnung | Honey M TSM-DE08M.08(II) | Solar Fabrik Mono SE Halfcut | Honey M TSM-DE08M.08(II) |
Nennleistung pro Modul | 375 Wp | 370 Wp | 375 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | Solar Edge | SMA |
Bezeichnung | KOSTAL PLENTICORE plus 7.0 | SolarEdge 7K | SUNNY TRIPOWER 8.0 |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
es handelt sich hierbei um eine Quermontage knapp unter 7kWp, um wenn möglich den Smart-Meter zu umgehen.
Unser aktueller Verbrauch liegt bei 3.275 kW (4 Personen). Ein E-Auto ist für die nächsten 4 Jahre nicht geplant.
Ich tendiere aktuell im Jan. 2021 ans Netz zu gehen.