Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-01-01 |
PLZ - Ort | 49179 - Ostercappeln |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 28 ° |
Ausrichtung | West |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 5.6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.05 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 6. November 2020 | 10. November 2020 | 10. November 2020 | 16. November 2020 | 2. Dezember 2020 |
Datum des Angebots | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-12-02 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1440 € | 1279 € | 2047 € | 1034 € | 1702 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 900 | 833 | 795 | ||
Anlagengröße | 7.4 kWp | 10.2 kWp | 8.4 kWp | 12.58 kWp | 9.25 kWp |
Infotext | -Erschwerte Gerüstbedingungen wegen 7m Wintergarten (Einberechnete 1100€ netto) -Versetzen der Sat Anlage (Einberechnete 300€ netto) Gehört zum Angebot 2! Wird verkehrt auf der Internetseite dargestellt. |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 20 | 30 | 24 | 34 | 25 |
Hersteller | Leapton | IBC | Viessmann | Leapton | Solarfabrik |
Bezeichnung | Mono 370 WP | MonoSol 340 GS-HC | Vitovolt 300 Black Frame | Mono 370 Wp | Mono S3 halfcut |
Nennleistung pro Modul | 370 Wp | 340 Wp | 350 Wp | 370 Wp | 370 Wp |
Preis pro Modul | 0 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Solaredge | SMA | E3/DC | Solaredge | Huawai |
Bezeichnung | StoreEdge SE7K | STP 8.0-3AV-40 | S10 E-INFINITY 6,5 | StoreEdge SE8K | SUN2000-10KTL-M0 |
Preis pro Wechselrichter | 0 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | kA | IBC | Würth | S-Flex | |
Bezeichnung | kA | opFix 200 / AeroFix 200 OW | |||
Preis pro Montagesystem | 0 € | ||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Hersteller | BYD | E3/DC | BYD | Huawai | |
Bezeichnung | Batterie Box LV 4.0 | S10 E-INFINITY 6,5 KWh | LV 4.0 | Huawei Smart String Battery: LUNA2000 | |
Kapazität | 4 kWh | 6.5 kWh | 4 kWh | 5 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 2100 € | 2100 € | |||
Stromspeicher 2 | |||||
Anzahl | 1 | ||||
Hersteller | BYD | ||||
Bezeichnung | LV 8.0 | ||||
Kapazität | 8 kWh | ||||
Preis pro Stromspeicher | 3785 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | SolarEdge | Huawai |
Es handelt sich um das Erste Angebot meines PV Vorhabens.