Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-11-30 |
PLZ - Ort | 47279 - Duisburg |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 42 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 4.62 m Breite: 5.9 m Fläche: 42 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5.6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | keine |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 31. Oktober 2020 | 31. Oktober 2020 |
Datum des Angebots | 2020-10-30 | 2020-10-30 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 3248 € | 1736.04 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 7403 | |
Anlagengröße | 7.59 kWp | 7.59 kWp |
Infotext | überregionaler anbieter |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 23 | 23 |
Hersteller | Bauer | Bauer |
Bezeichnung | BS-6MBB5-GG | BS-330-6MBB5 |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | E3/DC | SMA |
Bezeichnung | E3/DC S10 E | Sunny Tripower STP 8.0-3AV-40 |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | E3/DC | |
Bezeichnung | E3/DC S10 E | |
Kapazität | 9.75 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 1140 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Mir wurde diese Anlage incl. Erweiterung Speicher E3/DC S10 und Wallbox E3/DC angeboten.
Alle Arbeiten incl. Nur der Zähler ist wohl offen. Anlage wird vollständig installiert
Wallbox wird wohl gefördert mit 60% + 500 € in NRW. dies sind dann 1642,10 €.
pro 1KWh gibt es wohl auch noch 200 € Förderung. Diese sind im Preis wohl nicht berücksichtigt.