Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-12-03 |
PLZ - Ort | 26897 |
Land | |
Dachneigung | 11 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 9 m Breite: 7 m Fläche: 63 m² |
Höhe der Dachunterkante | 2.6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 890 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 27. Oktober 2020 | 18. November 2020 | 23. November 2020 |
Datum des Angebots | 2020-10-24 | 2020-11-16 | 2020-11-19 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1933 € | 1020 € | 945 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||
Anlagengröße | 9.9 kWp | 9.9 kWp | 9.58 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 32 | 28 | 27 |
Hersteller | Bauer | Qcells | Qcells |
Bezeichnung | Peak Duo G6 | ||
Nennleistung pro Modul | 310 Wp | 355 Wp | 355 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Huawei | Huawei | Huawei |
Bezeichnung | Sun 2000 8 ktl | Sun 2000 8 ktl hybrid | |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Mounteverst | Mounteverst | |
Bezeichnung | Premium | ||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | ||
Hersteller | Alpha Storion | ||
Bezeichnung | Smile b3 | ||
Kapazität | 2.75 kWh | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo, habe am Samstag das erste Angebot erhalten.
Was haltet ihr davon?