Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-01-25 |
PLZ - Ort | 21683 - Stade |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 48 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 7.15 m Breite: 10.585 m |
Höhe der Dachunterkante | 4.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 749 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Süddach vom Haus wird durch die Gaube leicht verschattet ansonsten gar nicht. Garage wird durch einen hohen schmalen Baum verschattet, der einmal rüber wandert und ab späten Nachmittag wandert in der dunkleren Jahreszeit langsam das Haus vor die Sonne. Norddach mit vom Süddach verschattet sonst nichts. |
Infotext | Einfamilienhaus / Eigentum ca. 4000 kWh Stromvebrauch pro Jahr |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 26. Oktober 2020 | 26. Oktober 2020 |
Datum des Angebots | 2020-10-20 | 2021-01-25 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1400 € | 2400 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 789 | 846 |
Anlagengröße | 25.205 kWp | 3.6 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 71 | 18 |
Hersteller | Q.Cells | Aleo |
Bezeichnung | Q.Peak DUO-G8 / 355 | Aleo Elegante / 200 |
Nennleistung pro Modul | 355 Wp | 200 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Solaredge | Fronius |
Bezeichnung | SE 25K | Symo 3.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Moin Moin
ich habe Endlich ein Angebot für meine Anlage
Ich stelle das ganze hier einmal Getrennt in 2 Angebote rein.
Einmal die Hauptanlage auf Hausdach und Garage und einmal gesondert das Terrassendach.
Einfach aus dem Grund, dass das Terrassendach Liebelei ist und Wirtschaftlich betrachtet die Leistungsfähigkeit und den Preis deutlich verschlechtert.