Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-11-18 |
PLZ - Ort | 743XX |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 36 ° |
Ausrichtung | Nordost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.5 m Breite: 14 m |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 979 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.35 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Morgens leichter Schatten von umliegenden Gebäude |
Infotext | Zweitanlage. Westdach hat eine Volleinspeiseanlage aus 2008. Stromverbrauch aufgrund E-Auto 4800 kwh/Jahr |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 7. Oktober 2020 | 7. Oktober 2020 |
Datum des Angebots | 2020-10-06 | 2020-07-17 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1075 € | 1177 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 855 | |
Anlagengröße | 10 kWp | 9.24 kWp |
Infotext | Regionaler Anbieter mit guten Referenzen. Leider Anlageninbetriebnahme erst im März 2021 möglich | Regionaler Anbieter. Montage noch 2020 möglich. |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 25 | 28 |
Hersteller | Hyundai | IBC |
Bezeichnung | Hyundai HiE-S400SG(BF) - 400Wp (BFR) | MonoSol 330 MS HC |
Nennleistung pro Modul | 400 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul | 192 € | 144 € |
Modul 2 | ||
Anzahl | 26 | |
Hersteller | LG | |
Bezeichnung | LG NeON2 LG360N1C-N5 - 360 Wp (BFR) | |
Nennleistung pro Modul | 360 Wp | |
Preis pro Modul | 223 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA |
Bezeichnung | SMA Sunny Tripower 8.0 STP8.0-3AV-40 | Hersteller: SMA, Typ: STP 8.0-3AV-40 |
Preis pro Wechselrichter | 1525 € | 1555 € |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | SMA | SMA |
Hallo zusammen,
beschäftige mich nun seit längerem damit eine Zweitanlage auf unserem Ostdach zu installieren. (Post zu den Randbedingungen)
Habe bei Anbieter 1 ein deutlich besseres "Bauchgefühl" und würde zu den Hyundai Modulen tendieren.
Was mich daran stört, ist, dass der Preis jetzt fixiert wird und die Montage erst im März 2021 möglich ist.
Was meint ihr dazu?
Bin gespannt auf eure Meinungen.
Viele Grüße